N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ottilia Fri | F6 | 1640 | P. Karlsson | A-B Hansson | 8a6a1a(20) | 41272 | - | 6,2 |
2 | Sashay Kemp | F4 | 1640 | R. N. Skoglund | S. Melander | 2a2a(20)1a | 31325 | - | 5,1 |
3 | Digital Download | F5 | 1640 | M-A. Djuse | S. Melander | 2a8a8a5a7a | 42924 | - | 15,7 |
4 | Caipirinha Razz | F8 | 1640 | M. Forss | N. Pettersson | 1a7a3aDa | 38488 | - | 15,7 |
5 | Digital Literacy | F5 | 1640 | Ö. Kihlström | S. Melander | (20)Da8a2a | 31203 | - | 7,8 |
6 | Sideslip | F5 | 1640 | U. Ohlsson | S. Melander | 8a5aDa4a3a | 37579 | - | 18,9 |
7 | Dixie Brick | F6 | 1660 | J. Kontio | T. Nurmos | 1a2a(20)4a | 110758 | - | 2,3 |
8 | Hossiana Boko | F7 | 1660 | J. Westholm | J. Westholm | 12a2a(20)1 | 129738 | - | 13 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'10''4
2
1'10''9
5
1'11''2
6
1'11''3
8
1'11''5
|
Dernier succès sur le parcours
|