N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ninepoints Coolman | H5 | 2140 | D. Grundmann | J. Westholm | 6a2a(20)4a | 6804 | - | 8,3 |
2 | Perfect Storm | H4 | 2140 | T. Säde | Mme J. Irri | 2a4a4a4a | 4141 | - | 8,3 |
3 | Kim Kardashian | F5 | 2140 | F. Asplund | T. Karlsson | 9a(20)4a5a | 8330 | - | 17,7 |
4 | Annkin Savage | F6 | 2140 | M. Hansson | Mme F. Edin | (20)8a10a9 | 8101 | - | 21,9 |
5 | Euclide | H7 | 2140 | J. Seppälä | L. Olsson | Da2a(20)Da | 8091 | - | 6,6 |
6 | Livi Oceanview | F5 | 2140 | H. Forslin | S. Persson | 10a6a(20)9 | 7666 | - | 21,9 |
7 | He's A Fox | H4 | 2140 | Mlle R. Dahlén | D. Palmqvist | 3a(20)7a4a | 7200 | - | 9,1 |
8 | Captain P.R. | H4 | 2140 | M. Schön | J. Karlsson | 2a3a(20)3a | 6983 | - | 5,2 |
9 | Hollywood Wildcat | H4 | 2140 | Z. Jonasson | M. Djuse | 3a1a(20)2a | 6099 | - | 3,8 |
10 | Break The Rules | F6 | 2140 | L. Svedlund | K. Svedlund | 9a4a(20)7a | 7853 | - | 21,9 |
11 | Make My Day | F7 | 2140 | J. Stark | Mme A. Ivarsson | (20)11a14a | 7993 | - | 42,3 |
12 | On Track Frenesie | F5 | 2140 | Mme M. Jonsson | H.-R. Strömberg | 6a7a(20)7a | 7642 | - | 79,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'15''4
9
1'15''6
5
1'16''0
1
1'16''2
11
1'16''2
8
1'16''4
12
1'16''4
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|