Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H7 | 2825 | 41 935 | 118 | 45,2 | ||||
2 | H6 | 2825 | 45 310 | 3,1 | 3,4 | ||||
3 | H6 | 2825 | 46 510 | 101 | 81,9 | ||||
4 | F6 | 2825 | 48 000 | 23 | 16,7 | ||||
5 | H7 | 2825 | 48 080 | 37 | 45,2 | ||||
6 | F6 | 2825 | 48 200 | 41 | 70,5 | ||||
7 | F7 | 2825 | 48 250 | 22 | 22,7 | ||||
8 | H6 | 2825 | 48 250 | 69 | 234,4 | ||||
9 | Filygan
| H6 | 2825 | 48 630 | 12 | 10,7 | |||
10 | F6 | 2850 | 98 090 | 13 | 20 | ||||
11 | H7 | 2850 | 100 310 | 46 | 21,8 | ||||
12 | Flash Gordon
| H6 | 2850 | 100 430 | 4 | 5 | |||
13 | H7 | 2850 | 100 955 | 18 | 16,2 | ||||
14 | French Lover
| M6 | 2850 | 102 260 | 37 | 23,8 | |||
15 | H6 | 2850 | 103 920 | 5,4 | 4,5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'14''0
14
1'14''4
10
1'15''8
12
1'15''8
9
1'15''9
11
1'16''0
13
1'16''0
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|