Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H9 | 2640 | 20 322 | - | 10,2 | ||||
2 | H6 | 2640 | 57 397 | - | 7 | ||||
3 | H11 | 2640 | 41 695 | - | 18,2 | ||||
4 | H10 | 2640 | 59 456 | - | 18,2 | ||||
5 | H8 | 2640 | 55 170 | - | 7,9 | ||||
6 | M6 | 2640 | 51 789 | - | 4,4 | ||||
7 | H8 | 2640 | 50 402 | - | 19,5 | ||||
8 | H7 | 2660 | 145 466 | - | 4,5 | ||||
9 | H7 | 2660 | 143 202 | - | 7,2 | ||||
10 | H7 | 2660 | 103 107 | - | 19,5 | ||||
11 | H10 | 2660 | 102 781 | - | 44,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'13''0
8
1'13''2
2
1'13''7
10
1'13''9
9
1'14''0
11
1'14''0
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
2
11/11/20
4
12/11/19
7
04/11/20
8
19/06/19
9
17/12/19
11
12/08/15
|