Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H10 | 2140 | 0 | 2 042 | - | 100,2 | ||||
2 | H6 | 2140 | 0 | 11 704 | - | 19,3 | ||||
3 | F4 | 2140 | 0 | 13 890 | - | 4,1 | ||||
4 | H6 | 2140 | 0 | 13 958 | - | 3,5 | ||||
5 | H8 | 2140 | 0 | 10 833 | - | 11,3 | ||||
6 | F6 | 2140 | 0 | 12 841 | - | 23,5 | ||||
7 | H11 | 2140 | 0 | 9 273 | - | 14,2 | ||||
8 | H7 | 2140 | 0 | 6 426 | - | 6,3 | ||||
9 | F7 | 2140 | 0 | 10 161 | - | 51,9 | ||||
10 | H6 | 2140 | 0 | 12 787 | - | 5,3 | ||||
11 | H8 | 2140 | 0 | 7 634 | - | 51,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'14''9
1
1'15''5
3
1'15''7
6
1'15''7
7
1'16''4
8
1'17''2
|
Viennent de battre leur record
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|