Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | M5 | 2750 | 67 | 4 420 | 108 | 159,6 | ||||
2 | F5 | 2750 | 55 | 7 980 | 101 | 210,4 | ||||
3 | H6 | 2750 | 67 | 14 550 | 55 | 59,4 | ||||
4 | H6 | 2750 | 67 | 14 980 | 70 | 41 | ||||
5 | F6 | 2750 | 55 | 15 300 | 119 | 308,2 | ||||
6 | M6 | 2750 | 67 | Non-partant | 17 005 | - | - | |||
7 | F5 | 2750 | 65 | 22 100 | 16 | 25,3 | ||||
8 | F6 | 2750 | 57 | 38 420 | 32 | 65,3 | ||||
9 | H6 | 2750 | 67 | 45 480 | 14 | 13,9 | ||||
10 | F5 | 2750 | 65 | 46 790 | 22 | 17,8 | ||||
11 | Fellavista
| F6 | 2750 | 67 | 51 670 | 4,6 | 4,1 | |||
12 | F5 | 2750 | 65 | 53 290 | 53 | 46,8 | ||||
13 | H6 | 2750 | 67 | 56 210 | 4,1 | 2,9 | ||||
14 | Flynn Herold
| H6 | 2750 | 67 | 56 640 | 32 | 36,5 | |||
15 | F6 | 2750 | 55 | 58 770 | 43 | 43,7 | ||||
16 | M5 | 2750 | 67 | 59 390 | 11 | 12,5 | ||||
17 | F5 | 2750 | 55 | 61 590 | 26 | 18,3 | ||||
18 | F6 | 2750 | 67 | 62 960 | 3,8 | 6,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
14
1'13''1
8
1'13''7
9
1'13''9
13
1'14''2
18
1'14''2
17
1'14''3
|
Viennent de battre leur record
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
7
12/10/20
11
23/10/20
13
09/07/19
14
31/07/18
18
12/10/20
|