N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genna Bambino | F4 | 1700 | M. Riera Bennasar | Mme A. Vaquer Staschel | 7aDa1aDaDa | 542 | - | 3,4 |
2 | Ginebro Cm | H4 | 1700 | A. Suau Rossello | A. Suau Rossello | 6a6a0a6a0a | 1054 | - | 12,2 |
3 | General Bird | H4 | 1700 | J. Bauza Bassa | Mme R. Rubio Salleras | Da0aDa2a2a | 1242 | - | 8 |
4 | Geniuda Fb | F4 | 1700 | Mme T. Contreras Hein | G. Sureda Santandreu | Da3a4a0a0a | 1474 | - | 16,5 |
5 | Gelada d'es Port | F4 | 1700 | S. Melis Middendorf | Mme A. Vaquer Staschel | Da4a6a1aDa | 1202 | - | 5,6 |
6 | Golosa Real B | F4 | 1700 | B. Fuster Carbonell | A. Bauza Rigo | 0a1a5a0a0a | 1594 | - | 4,2 |
7 | Gamba Di Donna | F4 | 1700 | A. Massot Matamalas | A. Massot Matamalas | 5a0a0a3a5a | 1760 | - | 13 |
8 | Gota de Mar | F4 | 1700 | G. Cruellas Munar | G. Cruellas Munar | 0a5a3a6a0a | 1597 | - | 22,5 |
9 | Gobernador Crown | H4 | 1700 | A. Barcelo | M. Vich Capo | DaDa0aDaDa | 1876 | - | 22,5 |
10 | Espira | F6 | 1700 | A. Pocovi Ramis | A. Pocovi Ramis | 0a6a6a0a7a | 1638 | - | 35,6 |
11 | Elegance du Lahmé | H6 | 1700 | M. A. Salom Serra | G. Georgiev | (19)Da0a6a | 354 | - | 85,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'15''3
1
1'17''8
8
1'18''3
9
1'18''3
2
1'18''5
5
1'18''6
|
Viennent de changer d'entraîneur
3
M. Salleras > Mme R. Rubio Salleras
11
A. Vich-Bennasar > G. Georgiev
|
Déferrés pour la première fois
|