N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Al | M4 | 2600 | A. Lamy | J.-L. Giot | 4a3a6a2a0a | 26690 | 9 | 14,3 |
2 | Grizzly Bear | M4 | 2600 | J.-P. Monclin | J.-P. Monclin | 2aDaDm4mDm | 28050 | 12 | 11,2 |
3 | Ghostbuster | H4 | 2600 | Y. Lebourgeois | Mme S. Raimond | 3aDa3a9a | 27650 | 3 | 4 |
4 | Galet de Rivière | H4 | 2600 | A. Abrivard | S. Guarato | 4a1a2a2a0a | 28480 | 3,6 | 3,3 |
5 | Greg de Niro | H4 | 2600 | T. Le Floch | T. Le Floch | 7a4aDa4a6a | 28570 | 17 | 21,9 |
6 | Graal du Chêne | H4 | 2600 | P. P. Ploquin | J. Le Mer | DaDa2a(19) | 28010 | 5,9 | 5,2 |
7 | Glory's Dream | H4 | 2600 | P. E. Collard | S. Guarato | (19)2a0a1a | 28210 | 45 | 50,2 |
8 | Gaston Cabs | H4 | 2600 | D. Dauverné | D. Dauverné | 1a6a6a0a8a | 26950 | 41 | 38,5 |
9 | Gelasquez | H4 | 2600 | F. Anne | F. Anne | DaDaDa4a9a | 26550 | 34 | 16,5 |
10 | Galicio Bello | H4 | 2600 | A. Wiels | J.-P. Marmion | 5aDm8a1m1m | 26250 | 17 | 12,5 |
11 | Général de Boston | H4 | 2600 | P. C. Jean | P. C. Jean | RaDaDa7aRa | 120 | 101 | 209,6 |
12 | Gys | H4 | 2600 | E. Beauvais | E. Beauvais | 7a3mDa7a5a | 20590 | 47 | 26,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'13''5
4
1'14''4
10
1'14''8
9
1'14''9
8
1'15''0
|