Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
17
1'13''8
3
1'14''7
18
1'15''6
16
1'15''7
15
1'15''9
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|
Sud Ouest
3 - 11
|
Radio Haute-Epine
11 - 3
|
AIP
11 - 8
|
||||
La Dépêche
11 - 18
|
Presse Océan
11 - 3
|
La Casaque
5 - 11
|
||||
Courrier de l'Ouest
18 - 11
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 |
Elio Mannetot |
H5 | 2875 | F. Lagadeuc | Y. Teerlinck | 1'15''9 | 16 | |||
2. | 16 | Eclat de Mahey | H5 | 2875 | F. Lecanu | E. Ruault | 1'16''1 | 4,1 | |||
3. | 1 | Eloge de Lara | H5 | 2850 | J.-F. Vallette | B. Noël | 1'16''8 | 24 | |||
4. | 5 | Edream du Coudray | M5 | 2850 | V. Viel | V. Viel | 1'16''8 | 21 | |||
5. | 6 | Extra du Renouard | H5 | 2850 | P. Castel | P. Castel | 1'17''0 | 75 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Darwin Star | M5 | 2850 | D. Locqueneux | D. Locqueneux | 1'16''7 | 2,9 | |||
2. | 12 | Du Snob | H5 | 2850 | F. Furet | F. Furet | 1'16''8 | 11 | |||
3. | 15 |
Dolavis |
M5 | 2875 | J.-F. Senet | J.-F. Senet | 1'16''3 | 9,8 | |||
4. | 17 |
Délice Angevin |
H5 | 2875 | A. Dabouis | M. Dabouis | 1'16''7 | 13 | |||
5. | 13 |
Daggera de Jelma |
F5 | 2875 | F. Giard | F. Giard | 1'16''9 | 46 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Chemsak Védaquais | M5 | 2875 | D. Locqueneux | R. Bergh | 1'17''4 | 1,3 | |||
2. | 9 | César Madji | H5 | 2850 | P. Sorais | B. Marie | 1'18''1 | 12 | |||
3. | 5 | Comète de la Lys | F5 | 2850 | J.-L. Lerebourg | St. Meunier | 1'18''2 | 43 | |||
4. | 4 |
Céliane d'Isques |
F5 | 2850 | F. Chartier | F. Chartier | 1'18''6 | 71 | |||
5. | 8 | Chéri Bibi | M5 | 2850 | X. Thevenet | X. Thevenet | 1'18''7 | 89 |
|
|
|
|