N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florida Blanca | F3 | 2750 | 58 | P. C. Jean | B. Cailliau | Inédite | 155 | 14,9 | |
2 | First Lady Fac | F3 | 2750 | 58 | A. Dabouis | D. Mottier | Dm7m | 180 | 77 | 12,8 |
3 | Folie Guerchaise | F3 | 2750 | 57 | V. Saussaye | A. Hubert | 4a | 960 | 44 | 18,2 |
4 | Fantasia Jack | F3 | 2750 | 58 | Mlle M. Lemonnier | L. Groussard | 7m3m6aDm5m | 5380 | 29 | 23,2 |
5 | France Rosa Sun | F3 | 2750 | 57 | J. Balu | J.-L. Bigeon | 5m3m3mDm | 6670 | 7,7 | 8,3 |
6 | Fierté de Larré | F3 | 2750 | 58 | Mlle L. Balayn | S. Roger | DaDaDa4m5m | 10330 | 13 | 13,8 |
7 | Falling Stars | F3 | 2750 | 58 | L.-M. David | L.-M. David | 8a2aDa8a3a | 10420 | 31 | 12,7 |
8 | Farouche | F3 | 2750 | 55 | T. Noyer | L. Groussard | 0a4m8a5mDa | 12140 | - | 77,5 |
9 | Farah Sport | F3 | 2750 | 58 | A. Rebèche | M. Mestre Suner | Dm6a8aDa6a | 12860 | 11 | 11 |
10 | Flore de Crennes | F3 | 2750 | 55 | Mlle Cl. Marchand | E. Szirmay | 5a3m9a7a5a | 14040 | 16 | 8,4 |
11 | Fougères du Rib | F3 | 2750 | 58 | Mme C. Hallais-Dersoir | J. Hallais | Dm2mDa5m3m | 14120 | 11 | 5,1 |
12 | Farceuse du Pré | F3 | 2750 | 58 | Ch. Corbineau | E. Garnier | 2m3m6m | 16420 | 1,5 | 3,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'15''5
11
1'16''2
12
1'16''2
10
1'16''6
6
1'16''8
9
1'16''9
|
Débutent au trot monté
|