Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Carabinieri sera à son affaire sur ce tracé
Contrairement à compagnon de boxes, Day Or Night In (10), Carabinieri (1) est rentré en Suède après sa dernière sortie parisienne. De forme, il est très bien m'a dit son entraîneur, Johan Untersteiner. Ces derniers mois, on l'a vu plus sur les longues distances. Le fait de revenir sur plus court peut être un bonus. Une allocation nous satisferait.
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'09''8
5
1'10''1
1
1'10''4
2
1'10''6
6
1'10''6
11
1'10''6
9
1'10''8
14
1'10''8
|
Dernier succès sur le parcours
2
21/02/16
3
07/01/18
4
24/01/17
5
30/09/18
6
19/11/17
7
29/12/15
9
28/01/18
10
28/01/18
11
09/12/17
12
04/12/16
15
04/12/14
|
Radio Kazak
6 - 3 - 11 - 7 - 1 - 5 - 10 - 4
|
Indépendant
1 - 6 - 5 - 9 - 10 - 3 - 11 - 7
|
Sud Ouest
6 - 1 - 10 - 11 - 7 - 3 - 5 - 9
|
||
Radio Haute-Epine
6 - 9 - 1 - 10 - 11 - 5 - 3 - 7
|
AIP
6 - 10 - 1 - 11 - 16 - 3 - 13 - 5
|
La Dépêche
6 - 1 - 10 - 11 - 3 - 5 - 9 - 7
|
||
Presse Océan
6 - 3 - 9 - 10 - 1 - 5 - 11 - 7
|
La Casaque
6 - 1 - 10 - 11 - 3 - 5 - 9 - 7
|
Courrier de l'Ouest
6 - 11 - 3 - 5 - 1 - 10 - 9 - 7
|
||
Echo FM
6 - 10 - 1 - 11 - 3 - 5 - 9 - 7
|
Le Républicain Lorrain
6 - 3 - 10 - 1 - 5 - 11 - 9 - 7
|
Le Parisien
6 - 3 - 1 - 10 - 11 - 5 - 9 - 7
|
||
Scoopdyga
6 - 11 - 1 - 7 - 10 - 3 - 5 - 9
|
100% Quinté
6 - 10 - 5 - 11 - 1 - 3 - 9 - 13
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Une Sérénade | F9 | 2100 | E. Raffin | S. Peltier | 1'11''0 | 4,4 | |||
2. | 7 | Vulcain de Vandel | M8 | 2100 | F. Nivard | B. Goetz | 1'11''3 | 6,0 | |||
3. | 11 | Day Or Night In | M5 | 2100 | J. Untersteiner | J. Untersteiner | 1'11''3 | 3,3 | |||
4. | 13 |
Caduceus des Baux |
H5 | 2100 | M. Abrivard | M. Hue | 1'11''7 | 57 | |||
5. | 6 | Romanesque | M7 | 2100 | J.-P. Monclin | M. De Cock | 1'11''8 | 40 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Altesse du Mirel | F6 | 2100 | P. Vercruysse | P. Vercruysse | 1'12''5 | 4,3 |
2. | 11 | Arazi Boko | H9 | 2100 | F. Nivard | F. Souloy | 1'12''6 | 5,7 |
3. | 9 | Unice de Guez | F8 | 2100 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'12''6 | 3,4 |
4. | 14 | Tropic du Hêtre | H9 | 2100 | G. Gelormini | B. Bourgoin | 1'12''7 | 33 |
5. | 10 | Be Mine de Houelle | F5 | 2100 | E. Raffin | F. Leblanc | 1'12''8 | 28 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Orione Degli Dei | H7 | 2100 | R. Andreghetti | F. Souloy | 1'11''6 | 11 | |||
2. | 5 | Trophée de Jaba | H8 | 2100 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'11''7 | 6,8 | |||
3. | 7 | Tabriz du Gîte | M8 | 2100 | D. Thomain | J. Lelièvre | 1'11''9 | 16 | |||
4. | 4 |
Oropuro Bar |
M7 | 2100 | P. Vercruysse | H. Rantanen | 1'12''0 | 31 | |||
5. | 11 | Global Midnight | F8 | 2100 | Ch. Martens | V. Martens | 1'12''0 | 28 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Beckman | H7 | 2100 | F. Nivard | F. Souloy | 1'12''0 | 8,7 | |||
2. | 15 | Séduisant Fouteau | M8 | 2100 | C. Dreux | A. Dreux | 1'12''1 | 20 | |||
3. | 1 |
Ricimer |
M9 | 2100 | H. Sionneau | H. Sionneau | 1'12''2 | 32 | |||
4. | 13 |
Elles W.Phedo |
F8 | 2100 | E. Raffin | T. Claesson | 1'12''4 | 16 | |||
5. | 8 | Sage de Guérinière | H8 | 2100 | A. Abrivard | M. Abrivard | 1'12''5 | 9,5 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Récit Jeloca | H8 | 2100 | J.-L. Cl. Dersoir | J.-L. Cl. Dersoir | 1'11''9 | 8,3 |
2. | 9 | Talicia Bella | F6 | 2100 | A. Barrier | J.-P. Marmion | 1'12''0 | 4,8 |
3. | 6 | Zorro Photo | M7 | 2100 | P. Vercruysse | Mlle S. Lepetit | 1'12''1 | 33 |
4. | 13 | Aisle Stand | F6 | 2100 | J.-M. Bazire | R. Kuiper | 1'12''2 | 21 |
5. | 1 | Supervisor | M7 | 2100 | P.-Y. Verva | J. Desprès | 1'12''4 | 19 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Strong Boy | H9 | 2100 | J. Lövgren | J. Lövgren | 1'12''7 | 2,8 | |||
2. | 4 | Son Alezan | M6 | 2100 | D. Locqueneux | F. Leblanc | 1'12''8 | 16 | |||
3. | 6 | Quick Viervil | H8 | 2100 | C. Gallier | C. Gallier | 1'12''9 | 10 | |||
4. | 11 |
Nahar |
H7 | 2100 | F. Nivard | R. Bergh | 1'12''9 | 9,0 | |||
5. | 3 | Zorro Photo | M6 | 2100 | P. Levesque | Mlle S. Lepetit | 1'12''9 | 20 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 |
Sud |
H5 | 2100 | S. Hardy | J.-L. Janvier | 1'12''6 | 4,0 | |||
2. | 6 | Quinoa du Gers | M7 | 2100 | F. Nivard | F. Souloy | 1'12''8 | 6,7 | |||
3. | 2 | Striking Actions | M6 | 2100 | D. Locqueneux | F. Leblanc | 1'12''9 | 2,6 | |||
4. | 5 |
Pomerol de Laumac |
M8 | 2100 | J. Verbeeck | M. Izaac | 1'12''9 | 17 | |||
5. | 7 | Profile de Rossi | M8 | 2100 | E. Raffin | S. Guarato | 1'12''9 | 7,8 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Punchy | M7 | 2100 | Suc. J. Boillereau | Suc. J. Boillereau | 1'14''4 | 21 |
2. | 7 | Pretty Jet | F7 | 2100 | B. Piton | S. Guarato | 1'14''6 | 4,6 |
3. | 2 | Fabrice Axe | M8 | 2100 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'14''6 | 5,0 |
4. | 1 | Quactus Léman | H6 | 2100 | F. Leblanc | F. Leblanc | 1'14''7 | 83 |
5. | 10 | Malin de Fontaine | H10 | 2100 | A. Barrier | B. Courault | 1'14''7 | 92 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Opaline d'Atout | F7 | 2100 | J.-M. Bazire | F. Souloy | 1'12''0 | 11 | |||
2. | 6 | Oyola | F7 | 2100 | M. Lenoir | J. Bruneau | 1'12''0 | 3,3 | |||
3. | 2 | Orso November | M8 | 2100 | B. Piton | A. Posthumus | 1'12''1 | 6,3 | |||
4. | 8 |
Nil |
M8 | 2100 | M. Abrivard | M. Abrivard | 1'12''2 | 8,3 | |||
5. | 1 |
Nazla Valière |
F8 | 2100 | Y. Dreux | Y. Dreux | 1'12''3 | 78 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | Nélumbo | H7 | 2100 | F. Blandin | F. Blandin | 1'11''9 | 8,1 |
2. | 13 | Paris Haufor | M5 | 2100 | Ch. Bigeon | Ch. Bigeon | 1'11''9 | 6,0 |
3. | 3 | Nucléar | H7 | 2100 | P. Levesque | P. Levesque | 1'12''0 | 2,3 |
4. | 6 | Occitane | F6 | 2100 | M. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'12''0 | 10 |
5. | 8 | Licencié du Vif | H9 | 2100 | H. Sionneau | H. Sionneau | 1'12''2 | 27 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Birbodelaquercia | M9 | 2100 | L.-C. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'12''5 | 87 | |||
2. | 1 |
Lord des Bordes |
H8 | 2100 | Ph. Daugeard | Ph. Daugeard | 1'12''6 | 31 | |||
3. | 10 | Kent Barbés | M9 | 2100 | F. Leblanc | F. Leblanc | 1'12''6 | 100 | |||
4. | 4 | Le Retour | M8 | 2100 | V. Viel | J.-P. Viel | 1'12''6 | 15 | |||
5. | 6 |
Milord Drill |
M7 | 2100 | J.-P. Viel | J.-P. Viel | 1'12''7 | 9,5 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Nouba du Saptel | F5 | 2100 | P.-A. Geslin | P.-A. Geslin | 1'12''3 | 6,9 | |||
2. | 13 | Nuage de Lait | M5 | 2100 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'12''6 | 17 | |||
3. | 4 |
Nippy Girl |
F5 | 2100 | S. Baude | F. Harel | 1'12''7 | 9,4 | |||
4. | 15 |
Nérac de Bougy |
H5 | 2100 | J. Van Eeckhaute | J. Van Eeckhaute | 1'12''8 | 37 | |||
5. | 2 |
Notre Haufor |
M5 | 2100 | Ch. Bigeon | Ch. Bigeon | 1'12''9 | 4,6 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 |
L'Etoile Dry |
F6 | 2100 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'12''4 | 4,1 | |||
2. | 7 |
Lhassa |
F6 | 2100 | S. Ernault | P. Levesque | 1'12''5 | 2,1 | |||
3. | 8 |
Keed Tivoli |
M7 | 2100 | M. Bézier | A.-P. Bézier | 1'12''5 | 13 | |||
4. | 2 |
Straightup |
M7 | 2100 | D. Locqueneux | S. Melander | 1'12''6 | 6,9 | |||
5. | 18 |
Ladakh Jiel |
M6 | 2100 | M. Lenoir | J.-L. Dersoir | 1'12''8 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|