Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H7 | 2011 | 35 | 6,1 | |||||
2 | H4 | 2011 | 15 | 10,2 | |||||
3 | H9 | 2011 | 5,3 | 7 | |||||
4 | H6 | 2011 | 3 | 4,9 | |||||
5 | H4 | 2011 | 23 | 39,8 | |||||
6 | H7 | 2011 | 18 | 14,3 | |||||
7 | M4 | 2011 | 5,4 | 5,3 | |||||
8 | H4 | 2011 | 6,2 | 8,3 | |||||
9 | H8 | 2011 | 29 | 43,1 | |||||
10 | M5 | 2011 | 9,4 | 8,5 | |||||
11 | F8 | 2011 | 27 | 24,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'12''7
8
1'12''7
3
1'13''2
10
1'13''2
2
1'13''7
11
1'14''1
5
1'14''2
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
1
28/02/16
3
20/05/18
8
19/08/18
10
28/01/18
11
28/01/18
|