Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H7 | 2700 | 55 | 71 710 | 31 | 50,8 | ||||
2 | H6 | 2700 | 55 | 72 960 | 82 | 64,4 | ||||
3 | F6 | 2700 | 55 | 73 210 | 39 | 16,7 | ||||
4 | H7 | 2700 | 57 | 74 530 | 4,3 | 8,7 | ||||
5 | H7 | 2700 | 55 | 75 030 | 19 | 17 | ||||
6 | H8 | 2700 | 57 | 75 260 | 27 | 11,8 | ||||
7 | H7 | 2700 | 55 | 75 430 | 7,2 | 10,4 | ||||
8 | H7 | 2700 | 57 | 75 860 | 23 | 17,1 | ||||
9 | F7 | 2700 | 55 | 75 860 | 20 | 12 | ||||
10 | H7 | 2700 | 55 | 76 360 | 30 | 8,5 | ||||
11 | F8 | 2725 | 55 | 101 265 | 8,4 | 7,9 | ||||
12 | H8 | 2725 | 55 | 105 280 | 184 | 230,4 | ||||
13 | F7 | 2725 | 57 | 107 600 | 22 | 25,7 | ||||
14 | H7 | 2725 | 57 | 116 220 | 6,8 | 5,8 | ||||
15 | M8 | 2725 | 55 | 118 930 | 205 | 175,2 | ||||
16 | Artic Cab
| H8 | 2725 | 55 | 120 000 | 12 | 22,4 | |||
17 | H8 | 2725 | 55 | 139 440 | 156 | 140,1 | ||||
18 | H8 | 2725 | 55 | 147 530 | 190 | 332,6 | ||||
19 | H8 | 2725 | 57 | 149 030 | 9,9 | 11,8 | ||||
20 | H8 | 2725 | 57 | 149 090 | 72 | 71,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
14
1'14''4
4
1'14''7
8
1'14''7
7
1'15''3
11
1'15''3
12
1'15''3
15
1'15''3
2
1'15''6
6
1'16''2
13
1'16''2
|
Dernier succès sur le parcours
|
Viennent de battre leur record
|
Sud Ouest
14 - 11
|
Radio Haute-Epine
7 - 4
|
AIP
11 - 14
|
||||
La Dépêche
4 - 7
|
Presse Océan
7 - 9
|
La Casaque
4 - 9
|
||||
Courrier de l'Ouest
4 - 7
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Britney de Jamac | F6 | 2700 | J. Cerisier | St. Meunier | 1'15''4 | 3,2 |
2. | 16 | Avril du Bottey | H7 | 2725 | P. Ollitrault | J.-P. Ruckebusch | 1'15''1 | 5,2 |
3. | 5 | Vamana | F8 | 2700 | G. Gervais | S. Provoost | 1'16''0 | 17 |
4. | 13 | Alpes | F7 | 2725 | Mlle M. Asseline | J.-W. Hallais | 1'15''3 | 10 |
5. | 15 | Béa de Chantereine | F6 | 2725 | R. Marty | Th. Aline | 1'15''9 | 7,2 |
|