N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fast Moi | H6 | 1600 | J. Lichtenwörther | J. Lichtenwörther | 6a4a1aAa8a | 38 | 27,3 | |
2 | Blättermann | H8 | 1600 | H. Sykora | H. Sykora | 4a3a6a5a6a | 49 | 34,1 | |
3 | Rebound | H6 | 1600 | G. Mayr | G. Mayr | 2a5a2a3a1a | 6,5 | 5,4 | |
4 | Kiwi Superstar | H7 | 1600 | Mlle C. Mayr | G. Mayr | 4a5a1a4a2a | 16 | 19,6 | |
5 | Bara Diary | F7 | 1600 | T. Pribil | M. Strandquist | 4a0aDa5a2a | 28 | 28,6 | |
6 | Nostradamus Face | H8 | 1600 | M. Zanderigo | M. Zanderigo | 3a7a1a1a3a | 15 | 22,6 | |
7 | Sammi Ms | H7 | 1600 | G. Krenmayr | G. Krenmayr | Da8a2a(17) | 5 | 6,9 | |
8 | Raphael Venus | H7 | 1600 | H. Brandstätter | S. Fischer | 1a1a4a1a3a | 1,6 | 1,5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'14''6
5
1'14''7
1
1'14''8
4
1'14''8
8
1'14''8
3
1'15''0
2
1'15''2
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|