Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F6 | 2300 | Non-partante | 77 600 | - | - | |||
2 | Viens du Sud
| H8 | 2300 | 79 300 | 5,1 | 6 | |||
3 | H8 | 2300 | 79 180 | 7,6 | 14 | ||||
4 | H8 | 2300 | 76 700 | 11 | 6 | ||||
5 | Vague Mika
| F8 | 2300 | 78 590 | 13 | 24,2 | |||
6 | Verbier
| H8 | 2300 | 77 400 | 6,5 | 11 | |||
7 | H8 | 2300 | Non-partant | 77 560 | - | - | |||
8 | F7 | 2300 | 78 410 | 109 | 31,5 | ||||
9 | F8 | 2300 | 75 182 | 109 | 85,8 | ||||
10 | H7 | 2300 | 74 840 | 46 | 24 | ||||
11 | H6 | 2300 | 74 630 | 5,1 | 6,3 | ||||
12 | H8 | 2300 | 73 375 | 109 | 14,1 | ||||
13 | F7 | 2300 | 73 810 | 54 | 14,1 | ||||
14 | H7 | 2300 | 72 850 | 10 | 85,8 | ||||
15 | F7 | 2300 | 76 420 | 46 | 12,2 | ||||
16 | H8 | 2300 | 74 395 | 6,8 | 5,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'13''9
3
1'14''3
2
1'14''7
6
1'15''5
5
1'15''6
12
1'15''6
16
1'15''6
|
Dernier succès sur le parcours
|