N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uno la Chesnaie | M9 | 2650 | M. Mestre | Mme R. Orfila Calafat | 5a0a2a7a6a | 306506 | 4,5 | 5,3 |
2 | Tornado Dream | M10 | 2650 | J. Bauza Bassa | P. Sébastia Estelrich | 0a8a7a6a8a | 227090 | 20 | 33,2 |
3 | Ritz du Bocage | H12 | 2650 | Jai. Fluxa Gomila | M. Fluxa | 3a4a1aDa4a | 221409 | 5,5 | 6,4 |
4 | Roc de Cossio | H12 | 2650 | B. Riutort | B. Riutort | 0a0a3a0a7a | 259580 | 37 | 105 |
5 | Udson de Retz | H9 | 2650 | G. Riera Bennasar | Mlle M. F. Sureda Barcelo | 2a6a0a2a2a | 230260 | 8,3 | 14,4 |
6 | Spooler des Obeaux | H11 | 2650 | Mme A. Vaquer Sureda | H. Rigo Flexas | Da0a2a6a4a | 246152 | 30 | 47,4 |
7 | Starter du Rib | H11 | 2650 | A. Tur | J. Tauler Tortell | 1a5a3a1a1a | 538130 | 1,8 | 1,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'14''9
3
1'15''1
5
1'15''1
1
1'15''7
6
1'16''1
2
1'16''3
4
1'16''3
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|