Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H7 | 2850 | 94 130 | 6,8 | 5,2 | ||||
2 | H6 | 2850 | Non-partant | 94 800 | - | - | |||
3 | F6 | 2850 | 95 220 | 13 | 18 | ||||
4 | H6 | 2850 | 95 690 | 6,2 | 7,4 | ||||
5 | F6 | 2850 | 96 030 | 37 | 20,6 | ||||
6 | H8 | 2850 | 96 310 | 48 | 35 | ||||
7 | Allez Blue
| H7 | 2850 | 97 180 | 8,6 | 7,1 | |||
8 | H6 | 2850 | 97 460 | 20 | 20,6 | ||||
9 | H9 | 2875 | 171 520 | 85 | 45,9 | ||||
10 | H6 | 2875 | 174 430 | 41 | 28,3 | ||||
11 | H8 | 2875 | 175 280 | 6,2 | 13,2 | ||||
12 | H7 | 2875 | 176 270 | 35 | 67,3 | ||||
13 | H8 | 2875 | 177 560 | 5,4 | 4 | ||||
14 | F7 | 2875 | 180 870 | 12 | 11,3 | ||||
15 | H10 | 2875 | 187 130 | 33 | 68 | ||||
16 | F9 | 2875 | 187 290 | 16 | 23,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'14''1
10
1'14''4
14
1'14''5
15
1'14''6
13
1'14''7
16
1'14''7
|
Dernier succès sur le parcours
1
11/09/17
9
21/04/14
11
14/09/16
16
13/08/13
|