Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F6 | 2140 | 1 467 | 31 | 17,5 | ||||
2 | F6 | 2140 | 11 | 4 | |||||
3 | H7 | 2140 | 8,2 | 7,7 | |||||
4 | H7 | 2140 | 6,1 | 10,9 | |||||
5 | H6 | 2140 | 5,8 | 8,1 | |||||
6 | F7 | 2140 | 28 | 25,3 | |||||
7 | H6 | 2140 | 25 | 27,8 | |||||
8 | F6 | 2140 | 18 | 9,5 | |||||
9 | M6 | 2140 | 67 | 45,5 | |||||
10 | F10 | 2140 | 64 | 34,6 | |||||
11 | H5 | 2140 | 2,3 | 3,7 | |||||
12 | F8 | 2140 | 50 | 28 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'15''2
5
1'16''1
7
1'16''2
9
1'16''2
11
1'16''3
4
1'16''5
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
1
20/03/15
2
04/04/16
3
01/10/17
4
23/04/17
9
20/09/15
12
12/06/16
|