N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Propulsion | M6 | 1609 | Ö. Kihlström | D. Redén | 2a1a2a2a2a | 1014497 | 2 | 1,4 |
2 | Djali Boko | M7 | 1609 | L. Kolgjini | L. Kolgjini | 1aDaDaDaDa | 143964 | 67 | 91,9 |
3 | Carabinieri | M6 | 1609 | B. Goop | P. Untersteiner | 4a1a1a4a1a | 407635 | 6,2 | 8,3 |
4 | Twister Bi | M5 | 1609 | C. Eriksson | J. J. Riordan | 1a1a7a9a3a | 544198 | 4,5 | 10,1 |
5 | Workout Wonder | M5 | 1609 | T. Kylliäinen | J. Kauhanen | 2a5a9a3a1a | 300158 | 29 | 28,5 |
6 | Ringostarr Treb | M7 | 1609 | W. Paal | J. J. Riordan | 3a1a3a1a4a | 626196 | 8,7 | 17,7 |
7 | Dante Boko | H7 | 1609 | A. Kolgjini | L. Kolgjini | 1a0a5a1a5a | 642332 | 28 | 17 |
8 | Shadow Gar | F6 | 1609 | J. Kontio | E. H. Bondo | 1a1a1a3aDa | 285685 | 27 | 80 |
9 | Day Or Night In | M5 | 1609 | J. Untersteiner | J. Untersteiner | 2a2a1a(16) | 261457 | 62 | 28,4 |
10 | Oasis Bi | M9 | 1609 | E. Adielsson | S. Pettersson | 3a2a4a6a3a | 1708580 | 20 | 38,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'08''2
4
1'08''4
8
1'09''1
3
1'09''2
5
1'09''2
7
1'09''2
10
1'09''6
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|