Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'15''4
2
1'15''8
9
1'15''8
12
1'16''0
7
1'16''1
14
1'16''1
5
1'16''3
|
Dernier succès sur le parcours
|
Sud Ouest
9 - 7
|
Radio Haute-Epine
9 - 7
|
AIP
9 - 3
|
||||
La Dépêche
9 - 7
|
Presse Océan
9 - 7
|
La Casaque
9 - 3
|
||||
Courrier de l'Ouest
9 - 11
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Beauté Darche | F5 | 2875 | N. Ensch | N. Ensch | 1'15''8 | 3,4 | |||
2. | 10 | Bad Girl | F5 | 2875 | R. Gout | E. Gout | 1'16''3 | 9,3 | |||
3. | 6 | Bosseuse Rush | F5 | 2875 | S. Stefano | J.-M. Roubaud | 1'16''3 | 3,8 | |||
4. | 7 | Bounty Thourjan | F5 | 2875 | N. Mourot | N. Mourot | 1'16''5 | 19 | |||
5. | 5 |
Belle de Cerisy |
F5 | 2875 | E. Gout | E. Gout | 1'16''6 | 19 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Americana | F5 | 2775 | J.-C. Féron | J.-C. Féron | 1'16''6 | 4,0 | |||
2. | 11 | Abbanera | F5 | 2775 | J. Guelpa | S. Guelpa | 1'16''8 | 4,5 | |||
3. | 9 | Aura de Pintignies | F5 | 2775 | L. Lamazière | L. Lamazière | 1'16''8 | 9,7 | |||
4. | 4 |
Arisa |
F5 | 2750 | S. Cingland | Mme C. de Soete | 1'17''8 | 13 | |||
5. | 5 | Aria de Rêve | F5 | 2750 | N. Mourot | D. Alexandre | 1'18''1 | 39 |
|
|
|