Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H5 | 2600 | 58 | 22,4 | |||||
2 | H10 | 2600 | 120 | 59,3 | |||||
3 | H6 | 2600 | 37 | 39,7 | |||||
4 | H8 | 2600 | 87 | 29,9 | |||||
5 | H6 | 2600 | 75 | 44,3 | |||||
6 | Dame Alki
| F7 | 2600 | 6,6 | 8,4 | ||||
7 | H9 | 2600 | 10 | 13,9 | |||||
8 | H6 | 2600 | 42 | 23,8 | |||||
9 | H8 | 2625 | 13 | 17,3 | |||||
10 | M5 | 2625 | 1,8 | 1,7 | |||||
11 | M8 | 2625 | 6,7 | 10,5 | |||||
12 | Regio
| M7 | 2625 | 14 | 14 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'15''7
6
1'15''9
10
1'16''0
12
1'16''2
4
1'16''4
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
1
A. Mollema > A. J. Mollema
9
H. Grift > H. A.J. Grift
12
P. Hagoort > P.J.P. Hagoort
|
Dernier succès sur le parcours
|