N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boite A Musique | F6 | 2725 | 0 | Mme S. Dupin | E. Beauvais | 0m(16)7a0a | 23520 | 64 | 50,8 |
2 | Boston du Perche | H6 | 2725 | 0 | C. Lejeune | G. Lefebvre | 3mDm3m6m | 57200 | 8 | 10,8 |
3 | Beethov | H6 | 2725 | 0 | Mlle M. Martin | G. Gillot | 1m(16)6m8m | 67940 | 6,1 | 13,4 |
4 | Voyou d'Arry | H8 | 2750 | 0 | Mlle M. Bruère | A. A. David | (16)0m0mAa | 77210 | 36 | 50,2 |
5 | Uros de Melleray | H9 | 2750 | 0 | G.-G. Vibert | G.-G. Vibert | 5mDaDa(16) | 80550 | 9,6 | 9,8 |
6 | Vinci du Klau | H8 | 2750 | 0 | Mlle J. Lemonnier | P. Lemonnier | (16)0a0a0m | 92970 | 64 | 34,5 |
7 | Uno d'Arry | H9 | 2750 | 0 | Mlle E. Bougon | C. Bougon | 0a9m6m0m | 100820 | 17 | 34,8 |
8 | Uticia du Bocage | F9 | 2750 | 0 | T. Ménard | T. Ménard | (16)Da6a6a | 105260 | 17 | 17,7 |
9 | Tiburce de Léau | H10 | 2775 | 0 | Mlle M. Trihollet | P. Compas | 7m(16)9m4m | 165470 | 18 | 15,3 |
10 | Utwo en Live | H9 | 2775 | 0 | Mlle D. Mulot | V. Viel | 0a7m0m3m | 291400 | 13 | 13,5 |
11 | Uppercut du Houlet | H9 | 2775 | 0 | Mlle P. Prod'homme | B. Marie | 7mDm7m7m6m | 437510 | 2,1 | 1,6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'15''8
11
1'16''2
9
1'16''9
8
1'17''0
5
1'17''2
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|