N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jette Joo | F9 | 2200 | Non-partante | Ni. Hegemann | (16)Dm3a4a | 25761 | ||
2 | Takeabove | H7 | 2200 | B. Jörgensen | Mme Hel. Lund | 3a(16)1a6a | 36225 | 13 | 17,1 |
3 | Rambo B. | H9 | 2200 | Non-partant | F. Larsen | 3a(16)5a1a | 41925 | ||
4 | Notice Me Dalimo | H12 | 2200 | R. Kjaer | L. Uglebjerg | 4a(16)3a3a | 43163 | 24 | 17,8 |
5 | Immosand | H7 | 2200 | F. Skringer | Ni. Hegemann | (16)Da4a1a | 44508 | 7,5 | 5,8 |
6 | Jamil Cortina | M6 | 2200 | R. Bot | R. Bot | 2a(16)8a2a | 46260 | 11 | 11,6 |
7 | Iron Steel | H8 | 2220 | V. Gentz | V. Gentz | 6a(16)2aDa | 67624 | 18 | 19,6 |
8 | Cash Hanover | M5 | 2220 | M. Nimczyk | W. Nimczyk | 1a(16)1a2a | 136423 | 1,2 | 1,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'13''4
7
1'13''5
4
1'13''8
8
1'14''0
5
1'15''1
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|