Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'13''0
6
1'13''2
7
1'13''2
1
1'13''8
3
1'14''0
8
1'14''1
|
Dernier succès sur le parcours
|
Sud Ouest
3 - 10
|
Radio Haute-Epine
3 - 8
|
AIP
3 - 9
|
||||
La Dépêche
3 - 10
|
Presse Océan
3 - 10
|
La Casaque
3 - 9
|
||||
Courrier de l'Ouest
3 - 10
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Artist Kélau | H6 | 2700 | T. Dromigny | M. Bouchez | 1'14''9 | 4,5 | |||
2. | 13 | Apache de Chenu | H6 | 2700 | E. Raffin | F. Pellerot | 1'15''1 | 6,8 | |||
3. | 14 | Alphée de Guez | H6 | 2700 | J.-Y. Ricart | J.-M. Bazire | 1'15''1 | 41 | |||
4. | 16 | Almarok | H6 | 2700 | M. Mottier | D. Lemétayer | 1'15''4 | 12 | |||
5. | 6 |
Amardo |
H6 | 2700 | F. Lagadeuc | D. Brohier | 1'15''6 | 109 |
|
|
|
|
|
|
|
|