Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2650 | 4 096 | 86 | 64,9 | ||||
2 | F5 | 2650 | 4 840 | 63 | 72,2 | ||||
3 | F6 | 2650 | 3 485 | 103 | 128,4 | ||||
4 | F5 | 2650 | 5 318 | 72 | 127,8 | ||||
5 | M5 | 2650 | 4 073 | 52 | 128,4 | ||||
6 | M4 | 2650 | 2 634 | 13 | 16,1 | ||||
7 | M4 | 2650 | 2 656 | 10 | 14,4 | ||||
8 | H4 | 2650 | 5 496 | 12 | 15,2 | ||||
9 | F5 | 2650 | 5 430 | 27 | 28,5 | ||||
10 | H7 | 2650 | 3 184 | 87 | 65,3 | ||||
11 | Be Te Ar
| M6 | 2650 | 5 759 | 4 | 5,2 | |||
12 | F6 | 2650 | 3 190 | 30 | 43,9 | ||||
13 | M4 | 2650 | 5 764 | 5,4 | 6 | ||||
14 | M4 | 2650 | 5 134 | 2,8 | 2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
14
1'16''0
6
1'16''1
8
1'16''5
7
1'16''8
1
1'18''4
|
Viennent de battre leur record
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|