N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Born To Win | F5 | 2100 | H. Brandstätter | H. Brandstätter | 6a0a9a0a2a | 30 | 12,1 | |
2 | Ardo Goal | H5 | 2100 | T. Pribil | G. Krenmayr | 8a2a4a9a2a | 17 | 14,2 | |
3 | Viva Venus | F4 | 2100 | C. Fischer | G. Krenmayr | Da4a2a1a1a | 9,2 | 7,8 | |
4 | Sherlock | M5 | 2100 | G. Mayr | G. Mayr | 4a8a1a1a1a | 5,2 | 3,3 | |
5 | Sammi Ms | H5 | 2100 | M. Slavic | Ma. Slavic Jr. | 6a1a1a3aDa | 1,6 | 2,6 | |
6 | Mr. Smith | H7 | 2100 | Mlle C. Mayr | G. Mayr | 0a5a6a2a4a | 21 | 31,2 | |
7 | Bass Victory | H8 | 2120 | E. Kubes | H. Brandstätter | 6a7a5a2a1a | 31 | 20,3 | |
8 | Panic Launcher | F6 | 2120 | M. Redl | M. Redl | 0a3a3a2a9a | 25 | 22,5 | |
9 | Orange Venus | F4 | 2120 | D. Marz | D. Marz | 9a5a2a1a0a | 17 | 11,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'14''3
5
1'14''6
7
1'15''0
3
1'15''3
2
1'15''5
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|