Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2300 | 39 602 | 4,2 | 4,9 | ||||
2 | F7 | 2300 | 33 400 | 106 | 48,3 | ||||
3 | F6 | 2300 | 40 130 | 7,1 | 9,4 | ||||
4 | H6 | 2300 | 38 367 | 26 | 40,2 | ||||
5 | H10 | 2300 | 36 219 | 62 | 68,9 | ||||
6 | F9 | 2300 | 35 275 | 116 | 95,1 | ||||
7 | H6 | 2300 | 40 155 | 55 | 155,8 | ||||
8 | H8 | 2300 | 33 015 | 22 | 27 | ||||
9 | H8 | 2300 | 23 097 | 12 | 18,8 | ||||
10 | H6 | 2300 | Non-partant | 29 520 | - | - | |||
11 | M7 | 2300 | 26 846 | 6,9 | 8,9 | ||||
12 | H6 | 2300 | 26 600 | 121 | 224,9 | ||||
13 | H6 | 2300 | 32 050 | 2,3 | 1,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'13''6
11
1'13''8
13
1'13''9
1
1'14''6
9
1'14''6
3
1'14''7
4
1'14''7
8
1'14''7
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
1
18/10/16
4
12/01/16
5
07/10/14
6
29/01/13
8
04/09/15
9
28/10/16
10
27/09/16
11
27/09/16
13
05/08/16
|