Musique | Rapports probables | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||||
1 | 10 | M3 | 62 | 58,5 | 35,5 | 11 | 9,1 | ||||
2 | 3 | F3 | 61,5 | 60 | 34,5 | 27 | 19,9 | ||||
3 | 6 | M3 | 59 | 56,5 | - | 1,7 | 1,7 | ||||
4 | 4 | M3 | 58 | 54,5 | - | 6,1 | 7,2 | ||||
5 | 1 | F3 | 57,5 | 54 | 36,5 | 8,7 | 11,2 | ||||
6 | 5 | F3 | 56,5 | 54 | 38 | 12 | 8 | ||||
7 | 9 | H3 | 56 | 53,5 | 32 | 40 | 32,3 | ||||
8 | 7 | M3 | 56 | 52,5 | 33 | 46 | 89,6 | ||||
9 | 8 | H3 | 56 | 54,5 | 33,5 | 19 | 30,2 | ||||
10 | 2 | H3 | 56 | 53,5 | - | 116 | 146 | ||||
11 | 11 | H3 | 56 | 54,5 | Non-partant | - | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Meilleures valeurs
|
Sud Ouest
5 - 3
|
Radio Haute-Epine
3 - 5
|
AIP
3 - 5
|
||||
La Dépêche
5 - 3
|
Presse Océan
3 - 5
|
La Casaque
5 - 3
|
||||
Courrier de l'Ouest
3 - 5
|
|
|
|
|
|
|