Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2725 | 10 230 | 21 | 13,5 | ||||
2 | F4 | 2725 | 10 590 | 99 | 53,9 | ||||
3 | H4 | 2725 | 11 020 | 7,8 | 7,8 | ||||
4 | H4 | 2725 | 11 080 | 51 | 35,8 | ||||
5 | F4 | 2725 | 11 410 | 5,5 | 5,2 | ||||
6 | Charlina
| F4 | 2725 | 11 550 | 52 | 15,5 | |||
7 | F4 | 2725 | 11 590 | 6,9 | 6,8 | ||||
8 | F4 | 2725 | 11 820 | 47 | 54,6 | ||||
9 | H4 | 2725 | 12 010 | 49 | 36,1 | ||||
10 | M4 | 2725 | 12 250 | 332 | 53,3 | ||||
11 | H4 | 2725 | 12 350 | 4,1 | 7,3 | ||||
12 | F4 | 2725 | 12 480 | 8,3 | 7,8 | ||||
13 | Conrad
| H4 | 2725 | 12 580 | 20 | 54,6 | |||
14 | H4 | 2725 | 12 690 | 5,4 | 5,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'14''8
3
1'15''8
2
1'16''1
6
1'16''9
5
1'17''1
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|