N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cousin Eddie | H6 | 2011 | D. Dube | D. Berkeley | 1a3a1a1a | 2,8 | 6,6 | |
2 | Shoemaker | M6 | 2011 | J. Bartlett | Mme M. Cohen | 2a2a8a2a | 87199 | 3,5 | 1,4 |
3 | Powerful Valor | H6 | 2011 | S. Zeron | G. Buzzy Sholty | 4a8a1a4a3a | 87199 | 10 | 18,7 |
4 | Star Studded Cast | H5 | 2011 | T. Buter | J. Riedel | 3a3a2a3a | 87199 | 6,3 | 22,8 |
5 | Follow My Dreams | F6 | 2011 | J. Stratton | N. Devita | 5a1a8a(15) | 87199 | 18 | 8,5 |
6 | Aggressive | H5 | 2011 | M. Kakaley | G. Garcia-Herrera | 1a6a(15)5a | 87199 | 19 | 16,5 |
7 | R Choochoo Charlie | M5 | 2011 | M. MacDonald | C. Auciello | 7a2a10a5a3 | 87199 | 8,4 | 30,6 |
8 | Up Front N Crazy | H6 | 2011 | E. Carlson | D. Gill | 5a2a(15)4a | 87199 | 26 | 61,3 |
9 | Broadway Rocks | H8 | 2011 | Non-partant | R. Coyne Jr. | 0a1a8a3a | 87199 | ||
10 | Ruddy Rusty | H6 | 2011 | E. Abbatiello | M. Ford | 3a6a5a5a | 87199 | 25 | 24,5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'13''1
2
1'13''6
4
1'13''6
1
1'14''0
8
1'14''0
7
1'14''4
10
1'14''5
|
Viennent de battre leur record
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|