N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anow Djin | H6 | 2175 | 55 | P. Sorais | S. Hardy | 2m(15)Dm3m | 29130 | 15 | 21,8 |
2 | Ange For Carla | H6 | 2175 | 55 | I. Krouchi | F. M. Andrieu | 4m(15)0mDm | 40490 | 31 | 32,6 |
3 | Alto Nay | H6 | 2175 | 67 | Mlle A. Barthélemy | G. Cogné | 6m(15)4m0m | 53560 | 16 | 24,2 |
4 | Alvarado | H6 | 2175 | 67 | Ph. Masschaele | Mme G. Masschaele | Da8m0a7a | 62580 | 20 | 23,8 |
5 | Avenir de Landemer | H6 | 2175 | 67 | E. Raffin | E. Varin | Da7mDa0a | 69450 | 7,6 | 7,6 |
6 | Amour Royal | H6 | 2175 | 55 | A. Dabouis | G. Paillé | 6a4a8aDa0a | 75440 | 30 | 32,3 |
7 | Avenir de Mai | H6 | 2175 | 67 | Cl. Frecelle | J.-L. Bigeon | 2mDa(15)8a | 80530 | 3,8 | 4,2 |
8 | Arnold Fouteau | H6 | 2175 | 67 | D. Thomain | A. Dreux | Dm9m5m(15) | 83920 | 8,3 | 8,6 |
9 | As de Muze | M6 | 2175 | 67 | Non-partant | Th. Duvaldestin | Dm(15)1aDa | 85090 | ||
10 | Aramis de Chenu | M6 | 2175 | 67 | M. Mottier | F. Pellerot | 6m1m4m(15) | 88000 | 3,6 | 2,7 |
11 | Ange Gardien Juan | M6 | 2175 | 67 | M. Abrivard | P. Coignard | (15)DmDm3m | 88260 | 5,8 | 6,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'12''7
5
1'13''3
4
1'14''4
1
1'14''8
3
1'14''8
6
1'15''1
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|
Sud Ouest
10 - 9
|
Radio Haute-Epine
7 - 9
|
AIP
9 - 10
|
||||
La Dépêche
9 - 10
|
Presse Océan
10 - 9
|
La Casaque
9 - 8
|
||||
Courrier de l'Ouest
9 - 8
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Vic de la Loge | H6 | 2175 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'13''6 | 15 | |||
2. | 7 | Valoinic | H6 | 2175 | D. Thomain | G. Thorel | 1'13''9 | 5,0 | |||
3. | 5 | Vésuve de Viette | H6 | 2175 | Mlle C. Le Coz | B. Piton | 1'14''1 | 33 | |||
4. | 10 |
Verdi de Tillard |
H6 | 2175 | P.-Ed. Mary | E. Lefranc | 1'14''2 | 17 | |||
5. | 8 | Val de Coeur | H6 | 2175 | F. Nivard | F. Leblanc | 1'14''4 | 37 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 |
Ultra Or |
H6 | 2175 | A. Barrier | F. Souloy | 1'12''4 | 12 | |||
2. | 4 | Up Julry | M6 | 2175 | A Tintillier | J.-Pa. Gauvin | 1'13''3 | 6,0 | |||
3. | 8 | Ulysse d'Epinay | H6 | 2175 | E. Raffin | S. Guarato | 1'14''3 | 10 | |||
4. | 9 |
Ungaro d'Eva |
H6 | 2175 | Mlle L. Balayn | F. Pellerot | 1'14''4 | 30 | |||
5. | 6 |
Ultimo de Luna |
H6 | 2175 | Y. Lebourgeois | H. Bihel | 1'18''3 | 22 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Tony de Vive | H6 | 2175 | Th. Levesque | A. Houssin | 1'13''5 | 21 | |||
2. | 12 | Tchoutchou | H6 | 2175 | M. Mottier | D. Mottier | 1'13''8 | 10 | |||
3. | 5 |
Ténor de Vindecy |
H6 | 2175 | E. Raffin | Suc. J. Boillereau | 1'13''9 | 16 | |||
4. | 11 |
Tamerlan |
H6 | 2175 | D. Bonne | B. de Folleville | 1'14''2 | 1,9 | |||
5. | 8 | Ticket Gagnant | H6 | 2175 | F. Gence | C. Hamel | 1'15''0 | 6,0 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 |
Speed Pacha |
H6 | 2175 | J. Lebouteiller | D. Cherbonnel | 1'14''2 | 6,4 | |||
2. | 10 | Spirit Light | H6 | 2175 | R. Joly | St. Meunier | 1'14''3 | 3,2 | |||
3. | 8 | Soto | H6 | 2175 | D. Bonne | Ch. Bigeon | 1'14''6 | 3,1 | |||
4. | 9 |
Sandali Grammont |
H6 | 2175 | R. Ch. Larue | A. Lannoo | 1'14''6 | 20 | |||
5. | 6 |
Sefi du Saptel |
H6 | 2175 | A. P. Grimault | R. Beaucamp | 1'15''5 | 22 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Rubis du Loisir | H6 | 2175 | Ph. Masschaele | B. Marie | 1'14''6 | 11 | |||
2. | 5 | Rio Grande | H6 | 2175 | A Tintillier | J. Desprès | 1'14''7 | 41 | |||
3. | 6 |
Remembrance |
H6 | 2175 | J. Raffestin | J. Paillé | 1'14''9 | 7,2 | |||
4. | 8 |
Run a Way Carless |
M6 | 2175 | P.-Y. Verva | A. Chavatte | 1'15''1 | 9,6 | |||
5. | 3 |
Requiem de Chenu |
H6 | 2175 | A. Abrivard | F. Pellerot | 1'15''6 | 22 |
|
|
|
|
|
|