Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Your Highness ne va pas décevoir
Your Highness (13) est une super jument. Il fait toutes ses courses. L'engagement est favorable ce samedi. Elle n'avait pas connu le meilleur des parcours lors de sa sortie sur une longue distance mais n'avait toutefois pas démérité. On peut compter sur elle ! Sa place est à l'arrivée.
|
Les plus rapides sur le parcours
16
1'12''4
4
1'12''6
6
1'12''6
15
1'12''7
8
1'12''9
11
1'13''4
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
5
25/01/15
8
02/01/16
10
22/02/15
15
01/12/13
|
Sud Ouest
3 - 8 - 13 - 5 - 14 - 9 - 12 - 2
|
Radio Haute-Epine
9 - 8 - 13 - 3 - 14 - 12 - 2 - 6
|
AIP
13 - 8 - 2 - 3 - 12 - 14 - 9 - 6
|
||
La Dépêche
13 - 6 - 3 - 14 - 9 - 12 - 8 - 2
|
Presse Océan
8 - 12 - 13 - 14 - 3 - 9 - 2 - 6
|
La Casaque
6 - 3 - 13 - 14 - 12 - 8 - 9 - 2
|
||
Courrier de l'Ouest
8 - 3 - 13 - 14 - 9 - 12 - 2 - 6
|
Scoopdyga
13 - 14 - 9 - 3 - 12 - 2 - 8 - 6
|
100% Quinté
9 - 14 - 8 - 3 - 13 - 12 - 2 - 6
|
||
Radio Kazak
12 - 13 - 14 - 3 - 8 - 6 - 9 - 2
|
Indépendant
13 - 3 - 8 - 12 - 9 - 4 - 6 - 14
|
Le Parisien
8 - 13 - 3 - 14 - 2 - 3 - 10 - 12
|
||
Le Républicain Lorrain
13 - 8 - 3 - 9 - 2 - 6 - 12 - 14
|
Echo FM
3 - 13 - 13 - 12 - 14 - 10 - 11 - 8
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 |
Princess Grif |
F6 | 2850 | R. Andreghetti | F. Souloy | 1'13''9 | 18 | |||
2. | 9 | Villeroi | M6 | 2850 | G. Gelormini | S. Guarato | 1'13''9 | 6,2 | |||
3. | 7 | Ustinof du Vivier | H7 | 2850 | E. Raffin | S. Guarato | 1'14''2 | 2,4 | |||
4. | 5 | Repay Merci | M7 | 2850 | A. Barrier | F. Souloy | 1'14''2 | 19 | |||
5. | 4 | Triskell Pacha | H8 | 2850 | F. Nivard | D. Cherbonnel | 1'14''3 | 7,6 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | Sanity | H8 | 2875 | F. Ouvrie | M. Löfgren | 1'13''2 | 5,6 | |||
2. | 3 | Tornade du Digeon | F7 | 2850 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'13''8 | 6,1 | |||
3. | 10 |
Sierra Léone |
F8 | 2850 | J.-Cl. Hallais | J.-W. Hallais | 1'13''8 | 33 | |||
4. | 11 | Sissi du Morin | F8 | 2850 | Ph. Daugeard | Ph. Daugeard | 1'14''0 | 4,7 | |||
5. | 7 | Roxane de Beaumée | F9 | 2850 | P. Levesque | M. Lenders | 1'14''0 | 46 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Réédite Gédé | F8 | 2850 | Th. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1'13''9 | 6,3 | |||
2. | 5 | Roxane de Beaumée | F8 | 2850 | P. Levesque | M. Lenders | 1'14''0 | 14 | |||
3. | 16 | Quattro Ecus | H9 | 2850 | Ch. Martens | V. Martens | 1'14''2 | 38 | |||
4. | 3 |
Topaze de Gournay |
F6 | 2850 | F. Ouvrie | F. Ouvrie | 1'14''5 | 32 | |||
5. | 11 | Quymja | F9 | 2850 | M. Abrivard | E. Varin | 1'14''6 | 23 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 |
Roi du Lupin |
H7 | 2875 | A. Barrier | J.-P. Marmion | 1'13''7 | 23 | |||
2. | 14 |
Sud |
H6 | 2850 | S. Hardy | J.-L. Janvier | 1'14''6 | 2,6 | |||
3. | 3 | Leben RL | M7 | 2850 | J. Verbeeck | H.K. Ehlert | 1'14''6 | 12 | |||
4. | 8 | Roi Vert | M7 | 2850 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'14''7 | 21 | |||
5. | 4 | Quymja | F8 | 2850 | M. Abrivard | E. Varin | 1'14''7 | 8,5 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Quinio du Relais | H7 | 2850 | S. Hardy | S. Hardy | 1'14''0 | 36 | |||
2. | 8 | Orgueil de Nganda | H9 | 2850 | E. Raffin | J.-Pi. Mary | 1'14''1 | 8,3 | |||
3. | 1 |
Rambo Jet |
H6 | 2850 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'14''1 | 37 | |||
3. | 11 |
Réal de Rabut |
H6 | 2850 | T. Le Beller | R. Bergh | 1'14''1 | 7,4 | |||
5. | 14 | Nélumbo | H10 | 2875 | F. Blandin | F. Blandin | 1'13''5 | 31 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Quinoa du Gers | M6 | 2850 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'13''8 | 2,8 | |||
2. | 14 | Nélumbo | H9 | 2875 | F. Blandin | F. Blandin | 1'13''3 | 2,9 | |||
3. | 4 | Private Love | F7 | 2850 | M. Abrivard | F. Souloy | 1'14''0 | 13 | |||
4. | 8 | Dig For Dollars | H7 | 2850 | P. Levesque | J. Oscarsson | 1'14''1 | 27 | |||
5. | 7 |
O'Donnell |
M8 | 2850 | N. Roussel | N. Roussel | 1'14''1 | 10 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Oyola | F7 | 2850 | M. Lenoir | J. Bruneau | 1'14''5 | 5,0 |
2. | 11 | My Winner | H9 | 2850 | L.-C. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'14''6 | 10 |
3. | 15 | Marathon Man | H9 | 2875 | J.-M. Bazire | I.-P. Blanchon | 1'14''0 | 5,0 |
4. | 13 | Paradis Cordière | M6 | 2850 | J.-L. Labigne | J.-L. Labigne | 1'14''7 | 5,4 |
5. | 4 | Obelo Darche | H7 | 2850 | F. Blandin | F. Blandin | 1'14''7 | 6,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|