N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Not Afraid | H6 | 2011 | D. Dube | J. Takter | 2a1a3a8a | 506472 | 2,5 | 1,7 |
2 | Brandos Muscle Man | H7 | 2011 | M. Kakaley | G. Garcia-Herrera | 5a1a6a5a | 506472 | 35 | 51,1 |
3 | Pasadena Star | H4 | 2011 | E. Carlson | Mme B. Robertson | 1a3a5a2a | 506472 | 7,1 | 6,6 |
4 | Summer Indian | H6 | 2011 | G. Brennan | R. Burke | 9a1a4a2a | 506472 | 6 | 11,5 |
5 | E R Ellie | F6 | 2011 | J. Bartlett | M. Forte | 6a9a1a8a | 506472 | 44 | 49,2 |
6 | Crazy About Pat | H5 | 2011 | B. J. Sears | P. L. Kelley | 2a8a4a6a | 506472 | 4,7 | 5,4 |
7 | Bas J | H7 | 2011 | J. M. Gregory | Mme M. Cohen | 7a5a5a1a | 25720 | 41 | 123,2 |
8 | Abc Muscles Boy | H4 | 2011 | B. Holland | R. Allard | 3a5a6a1a | 25720 | 12 | 32,5 |
9 | Lorenzo Dream | H8 | 2011 | A. Miller | Mme J. Miller | 6a5a1a3a | 25720 | 36 | 32,8 |
10 | Zooming | H7 | 2011 | T. Buter | A. Buter | 4a0a4a2a | 40878 | 10 | 11,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'11''7
5
1'12''2
6
1'12''6
9
1'12''7
10
1'12''7
2
1'12''9
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
1
08/11/15
3
15/11/15
6
02/06/15
8
05/05/15
|