N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spoil Me | F3 | 2140 | K Haugstad | R. Walmann | 1a2a1a1a0a | 34388 | 6,9 | 7,7 |
2 | Pasithea Face | F3 | 2140 | A. Kolgjini | L. Kolgjini | 1a3a1a5a6a | 40030 | 8,4 | 8,2 |
3 | Donatella Center | F3 | 2140 | B. Goop | S. Persson | 1a6a1a4a4a | 28781 | 10 | 8,2 |
4 | Princess Face | F3 | 2140 | L. Kolgjini | L. Kolgjini | 2a2a2a1a1a | 121023 | 2,1 | 2,3 |
5 | Treasure Kronos | F3 | 2140 | C. Eriksson | J. J. Riordan | 2a3a2a4a2a | 16551 | 5,4 | 6 |
6 | Galactica | F3 | 2140 | L.Å. Söderholm | R. Gustafsson | 3a1a4a1a1a | 23758 | 27 | 42,3 |
7 | Pimpinette Face | F3 | 2140 | T. Ärling | R. Walmann | 3a5a5a6a0a | 37726 | 135 | 105,9 |
8 | Swiss Account | F3 | 2140 | J. Kontio | T. Nurmos | 4a5aDa1a2a | 22222 | 37 | 52,9 |
9 | Fury Heart | F3 | 2140 | J. Untersteiner | R. Walmann | 2a4a4a0a0a | 31858 | 16 | 27,6 |
10 | Cayenne Ovel | F3 | 2140 | Ö. Kihlström | P. Aikio | 3a0a6a1a1a | 34813 | 12 | 16,2 |
11 | Magnesia | F3 | 2140 | O.-J. Andersson | J. Westholm | 4a2a6a6a5a | 59 | 158,9 | |
12 | Carisma Mearas | F3 | 2140 | S. Osterling | S. Osterling | 4a3a1a5a2a | 16918 | 62 | 18,5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'12''0
6
1'12''6
4
1'13''0
8
1'13''0
10
1'13''0
11
1'13''0
2
1'13''1
1
1'13''5
|
Viennent de changer d'entraîneur
3
S. Persson > S. Persson
5
J. Riordan > J. J. Riordan
6
R. Gustafsson > R. Gustafsson
10
S. Hultman > P. Aikio
|