Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F7 | 2700 | Non-partante | 56 480 | - | - | |||
2 | F8 | 2700 | 148 205 | 57 | 88,2 | ||||
3 | H8 | 2700 | 148 605 | 14 | 16,3 | ||||
4 | F7 | 2700 | 148 730 | 124 | 73,5 | ||||
5 | H8 | 2700 | 151 210 | 2,6 | 3,7 | ||||
6 | Upson West
| H7 | 2700 | 155 605 | 27 | 35,7 | |||
7 | M8 | 2700 | 157 620 | 37 | 34,8 | ||||
8 | H7 | 2700 | 159 680 | 8 | 4,7 | ||||
9 | H7 | 2725 | 104 440 | 12 | 12,5 | ||||
10 | H6 | 2725 | 122 970 | 11 | 7,7 | ||||
11 | F8 | 2725 | 127 260 | 17 | 26,2 | ||||
12 | H7 | 2725 | 142 130 | 24 | 19,6 | ||||
13 | H8 | 2725 | 145 030 | 14 | 14,6 | ||||
14 | H7 | 2725 | Non-partant | 146 130 | - | - | |||
15 | H8 | 2725 | 156 050 | 13 | 24,2 | ||||
16 | F7 | 2725 | 157 100 | 33 | 22,5 | ||||
17 | F8 | 2725 | 159 260 | 10 | 8,6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'15''3
9
1'15''4
3
1'15''5
12
1'15''7
16
1'15''8
17
1'15''8
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
3
04/04/11
4
06/08/11
9
04/04/11
17
01/06/12
|