Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2425 | 13 011 | 2,7 | 3,2 | ||||
2 | H4 | 2425 | 12 655 | 6,6 | 4,6 | ||||
3 | M4 | 2400 | 6 361 | 11 | 9,7 | ||||
4 | H4 | 2400 | 5 853 | 4,9 | 4,9 | ||||
5 | H4 | 2400 | 5 536 | 10 | 8,9 | ||||
6 | F4 | 2400 | 5 378 | 13 | 12,6 | ||||
7 | Justina
| F4 | 2400 | 3 884 | 21 | 23,5 | |||
8 | F4 | 2400 | 3 476 | 40 | 27,6 | ||||
9 | F4 | 2400 | 2 214 | 44 | 72,5 | ||||
10 | H4 | 2400 | 1 661 | 55 | 75,7 | ||||
11 | F4 | 2400 | 1 581 | 17 | 30,2 | ||||
12 | F4 | 2400 | 1 127 | 72 | 99,5 | ||||
13 | F4 | 2400 | 474 | 41 | 77,3 | ||||
14 | F4 | 2400 | 158 | 86 | 108,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'14''9
1
1'15''4
7
1'16''7
8
1'16''7
13
1'16''8
5
1'17''1
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
1
14/07/15
2
21/03/15
4
05/05/15
5
20/06/14
6
19/06/15
|