Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F6 | 2700 | 0 | 47 660 | 42 | 43,2 | ||||
2 | H7 | 2700 | 0 | 50 250 | 46 | 38,2 | ||||
3 | H6 | 2700 | 0 | Non-partant | 53 320 | - | - | |||
4 | H7 | 2700 | 0 | 55 410 | 34 | 30,9 | ||||
5 | H5 | 2700 | 0 | 58 730 | 5,8 | 9,1 | ||||
6 | F7 | 2725 | 0 | Non-partante | 60 660 | - | - | |||
7 | Scabreuse
| F9 | 2725 | 0 | 83 390 | 25 | 32,4 | |||
8 | H9 | 2725 | 0 | 86 420 | 11 | 13,4 | ||||
9 | H9 | 2725 | 0 | 87 790 | 186 | 92,8 | ||||
10 | H7 | 2725 | 0 | 88 170 | 9,1 | 9,8 | ||||
11 | Uragano
| H7 | 2725 | 0 | 90 390 | 8,1 | 7,6 | |||
12 | Vélina
| F6 | 2725 | 0 | 98 390 | 12 | 7,2 | |||
13 | Veni Vici
| H6 | 2725 | 0 | Non-partant | 98 940 | - | - | ||
14 | M7 | 2725 | 0 | 99 510 | 5 | 3,7 | ||||
15 | H9 | 2725 | 0 | 102 850 | 39 | 59 | ||||
16 | F8 | 2725 | 0 | Non-partante | 108 210 | - | - | |||
17 | H7 | 2725 | 0 | 117 160 | 3,6 | 4,6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|