Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H6 | 2850 | 67 | 40 890 | 31 | 52,4 | ||||
2 | H6 | 2850 | 67 | 42 110 | 68 | 70,1 | ||||
3 | F7 | 2850 | 57 | 55 260 | 11 | 12,3 | ||||
4 | H6 | 2850 | 67 | 56 260 | 24 | 29,4 | ||||
5 | F5 | 2850 | 55 | 58 380 | 34 | 42,5 | ||||
6 | H5 | 2850 | 67 | 58 860 | 8,9 | 7,7 | ||||
7 | F6 | 2850 | 67 | 59 160 | 6,9 | 5,7 | ||||
8 | F7 | 2850 | 67 | 59 930 | 15 | 15,6 | ||||
9 | Unogaren
| H7 | 2850 | 67 | 63 621 | 10 | 10,9 | |||
10 | H6 | 2850 | 67 | 64 230 | 22 | 30,1 | ||||
11 | H5 | 2850 | 67 | 64 850 | 16 | 23,4 | ||||
12 | F7 | 2850 | 67 | 65 080 | 3,3 | 3,6 | ||||
13 | M6 | 2950 | 55 | 65 090 | 41 | 76,3 | ||||
14 | H5 | 2850 | 67 | 71 380 | 7,1 | 5,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
12
1'15''3
8
1'16''2
2
1'17''0
14
1'17''1
1
1'17''2
7
1'17''2
11
1'17''2
|
Dernier succès sur le parcours
|
Sud Ouest
12 - 9
|
Radio Haute-Epine
12 - 14
|
AIP
12 - 7
|
||||
La Dépêche
12 - 7
|
Presse Océan
12 - 7
|
La Casaque
12 - 7
|
||||
Courrier de l'Ouest
12 - 7
|
|
|
|
|