Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H6 | 2700 | 0 | 141 | 85,4 | |||||
2 | H7 | 2700 | 0 | 73 070 | 9,9 | 14,9 | ||||
3 | H9 | 2700 | 0 | 90 150 | 84 | 23,9 | ||||
4 | H6 | 2700 | 0 | 90 290 | 3,4 | 3,1 | ||||
5 | H9 | 2700 | 0 | 94 550 | 11 | 28,4 | ||||
6 | F6 | 2700 | 0 | 95 240 | 4,3 | 5,7 | ||||
7 | H9 | 2700 | 0 | 98 310 | 36 | 37,3 | ||||
8 | F7 | 2700 | 0 | 99 300 | 41 | 27,1 | ||||
9 | H8 | 2700 | 0 | 102 630 | 21 | 9,9 | ||||
10 | F6 | 2700 | 0 | 105 230 | 9,7 | 9,7 | ||||
11 | F6 | 2700 | 0 | 105 900 | 11 | 16,1 | ||||
12 | H6 | 2700 | 0 | 106 980 | 7,4 | 6,5 | ||||
13 | Sang de Kara
| H9 | 2700 | 0 | 107 680 | 27 | 22,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'15''3
6
1'15''8
9
1'16''0
10
1'16''0
5
1'16''3
4
1'16''6
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|