Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H12 | 2000 | 61 432 | 81 | 134,4 | ||||
2 | H9 | 2000 | 75 461 | 19 | 15,8 | ||||
3 | Sacassou
| H9 | 2000 | 76 696 | 10 | 10,5 | |||
4 | H10 | 2000 | 73 608 | 48 | 67,2 | ||||
5 | Vitocorléone
| H6 | 2000 | 63 695 | 2,1 | 2,8 | |||
6 | H7 | 2000 | 54 264 | 7,5 | 5,9 | ||||
7 | H9 | 2000 | 62 344 | 10 | 7,4 | ||||
8 | H7 | 2000 | 62 044 | 76 | 39,4 | ||||
9 | Quinapril
| H11 | 2000 | 30 068 | 78 | 67,2 | |||
10 | F9 | 2000 | 78 250 | 8,7 | 5,6 | ||||
11 | H10 | 2000 | 83 330 | 44 | 39,4 | ||||
12 | H8 | 2000 | 83 379 | 26 | 22,1 | ||||
13 | H8 | 2000 | 82 928 | 11 | 15,8 | ||||
14 | H10 | 2000 | 84 186 | 35 | 36,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
14
1'18''1
7
1'19''0
5
1'19''2
10
1'19''2
6
1'19''4
12
1'19''5
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|