Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F7 | 2400 | 0 | 58 840 | 35 | 29,5 | ||||
2 | M7 | 2400 | 0 | 66 760 | 15 | 21,1 | ||||
3 | M8 | 2400 | 0 | 66 790 | 59 | 55 | ||||
4 | H6 | 2400 | 0 | 69 440 | 12 | 10,1 | ||||
5 | H7 | 2400 | 0 | 70 580 | 31 | 18 | ||||
6 | H7 | 2400 | 0 | 75 690 | 25 | 23 | ||||
7 | F6 | 2400 | 0 | 76 325 | 5,8 | 3,8 | ||||
8 | H7 | 2400 | 0 | 80 900 | 2,1 | 2,5 | ||||
9 | M7 | 2400 | 0 | 84 160 | 26 | 15,8 | ||||
10 | F8 | 2400 | 0 | 86 220 | 15 | 21,1 | ||||
11 | H7 | 2400 | 0 | 86 280 | 5 | 7,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'14''8
3
1'14''9
1
1'15''4
4
1'15''4
9
1'15''4
11
1'15''8
8
1'16''3
|
Viennent de battre leur record
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|