N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonheur de Sèvres | M4 | 2875 | J. Lebouteiller | B. Constantin | Da2a3a2aDa | 17880 | 38 | 39,6 |
2 | Boris de Kara | H4 | 2875 | A. Desmottes | A. Desmottes | Da5a2a(14) | 21500 | 25 | 41,7 |
3 | Barry de Courtison | H4 | 2875 | P.-A. Geslin | P.-A. Geslin | 5a3a5a2a5a | 21780 | 13 | 7,1 |
4 | Best Haufor | M4 | 2875 | Ch. Bigeon | Ch. Bigeon | 1a4a3a6a | 22600 | 2,7 | 5,1 |
5 | Bello de Célinière | M4 | 2875 | A. Barrier | C. Buhigné | Da(14)5aDa | 24470 | 51 | 84,3 |
6 | Bob | M4 | 2875 | B. Vassard | Mlle E. Dessartre | 7a2a(14)8a | 25300 | 8,8 | 3,5 |
7 | Brio des Brousses | H4 | 2875 | J.-M. Bazire | V. Renault | Da8a9a9a | 25730 | 16 | 21,3 |
8 | Blé du Gers | H4 | 2875 | E. Raffin | S. Guarato | Dm3a2aDa | 25890 | 8,6 | 8,1 |
9 | Black Jack From | M4 | 2875 | D. Thomain | F. Anne | 2aDa5a(14) | 26260 | 5,8 | 6,6 |
10 | Bocage du Rib | M4 | 2875 | J.-L. Cl. Dersoir | J. Hallais | 9a(14)2a1a | 26440 | 18 | 17,2 |
11 | Baldwin Jet | M4 | 2875 | J. Niskanen | J. Niskanen | Da4a1a4a7a | 27420 | 8,4 | 7,2 |
12 | Blueberry Zen | M4 | 2875 | P.-Y. Verva | G. Verva | 5a4a0a(14) | 27480 | 28 | 27,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'13''7
6
1'13''8
3
1'14''2
8
1'14''3
2
1'15''0
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|
Sud Ouest
11 - 6
|
Radio Haute-Epine
1 - 3
|
AIP
9 - 11
|
||||
La Dépêche
6 - 11
|
Presse Océan
11 - 6
|
La Casaque
6 - 11
|
||||
Courrier de l'Ouest
9 - 11
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Ambre de la Vallée | H4 | 2875 | T. Le Beller | G. Ligeron | 1'16''9 | 13 | |||
2. | 6 |
Apache d'Anama |
M4 | 2875 | J.-P. Monclin | P. Lelièvre | 1'16''9 | 3,4 | |||
3. | 11 |
Aïda d'Héripré |
F4 | 2875 | S. Tribourdeau | A. Wilderbeek | 1'16''9 | 59 | |||
4. | 15 | Amazone du Mont | F4 | 2875 | F. Delanoë | F. Delanoë | 1'16''9 | 43 | |||
5. | 3 | As Blue | H4 | 2875 | G. Donio | M. Donio | 1'17''0 | 6,6 |
|
|
|
|
|