Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'12''2
13
1'12''6
5
1'12''7
4
1'12''8
12
1'12''8
2
1'12''9
|
Dernier succès sur le parcours
1
28/11/13
3
16/11/13
4
21/03/15
5
06/09/14
6
28/12/12
8
21/05/13
11
12/04/14
12
18/12/13
13
21/03/15
|
Sud Ouest
7 - 13
|
Radio Haute-Epine
7 - 2
|
AIP
13 - 7
|
||||
La Dépêche
13 - 7
|
Presse Océan
13 - 11
|
La Casaque
13 - 11
|
||||
Courrier de l'Ouest
4 - 11
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Olmo Holz | M6 | 2700 | Ch. Martens | V. Martens | 1'14''1 | 6,4 | |||
2. | 3 |
Oropuro Bar |
M6 | 2700 | P. Vercruysse | M. Smorgon | 1'14''3 | 11 | |||
3. | 7 |
Reine Hélène |
F9 | 2700 | P. Levesque | P. Martin (T) | 1'14''3 | 10 | |||
4. | 11 | Moses Rob | M8 | 2700 | A. Guzzinati | S. Carro | 1'14''3 | 39 | |||
5. | 8 | Turbo Jet | M7 | 2700 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'14''4 | 17 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 |
Triode de Fellière |
F6 | 2700 | A. Barrier | J.-P. Marmion | 1'14''2 | 2,7 | |||
2. | 2 |
Oropuro Bar |
M5 | 2700 | M. Smorgon | M. Smorgon | 1'14''5 | 6,9 | |||
3. | 6 | Soleil du Fossé | M7 | 2700 | Th. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1'14''6 | 8,1 | |||
4. | 1 |
Topaze de Gournay |
F6 | 2700 | F. Ouvrie | F. Ouvrie | 1'14''7 | 63 | |||
5. | 5 | Roc de Montfort | M8 | 2700 | D. Bonne | S. Guarato | 1'14''7 | 92 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Texas Charm | M5 | 2700 | J. Dubois | P. Moulin | 1'12''2 | 4,5 |
2. | 8 | Roi Vert | M7 | 2700 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'12''4 | 3,4 |
3. | 9 | Sud | H6 | 2700 | S. Hardy | J.-L. Janvier | 1'12''4 | 7,2 |
4. | 2 | Quick Viervil | H8 | 2700 | M. Abrivard | C. Gallier | 1'12''5 | 11 |
5. | 11 | Profile de Rossi | M9 | 2700 | E. Raffin | S. Guarato | 1'12''7 | 56 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Rodrigo Jet | M6 | 2700 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'13''2 | 6,0 | |||
2. | 2 |
Renommée d'Obret |
F6 | 2700 | D. Locqueneux | Ph. E. Trible | 1'13''3 | 26 | |||
3. | 3 | La Dany Bar | F6 | 2700 | L. Baudron | M. Smorgon | 1'13''4 | 30 | |||
4. | 7 | Palmyre | F8 | 2700 | P. Levesque | P. Levesque | 1'13''4 | 5,2 | |||
5. | 1 | Quela Rive | F7 | 2700 | F. Nivard | R. Donati | 1'13''5 | 17 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Quid de Chahains | M6 | 2700 | P. Levesque | P. Levesque | 1'13''1 | 3,9 |
2. | 3 | Rapide Lebel | H5 | 2700 | E. Raffin | S. Guarato | 1'13''3 | 1,8 |
3. | 5 | Olga du Dudy | F8 | 2700 | R. Métayer | R. Métayer | 1'13''7 | 71 |
4. | 6 | Piombino | H7 | 2700 | Th. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1'14''0 | 5,2 |
5. | 7 | Orléans Spring | F8 | 2700 | E. Varin | E. Varin | 1'14''1 | 23 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Nucléar | H8 | 2700 | P. Levesque | P. Levesque | 1'14''8 | 4,6 |
2. | 4 | Moqueur du Caïeu | H9 | 2700 | B. Piton | J.-P. Piton | 1'14''8 | 16 |
3. | 5 | Océano Nox | M7 | 2700 | P. Vercruysse | P. Levesque | 1'14''9 | 13 |
4. | 11 | Nicolas Maria | M8 | 2700 | J.-M. Bazire | F. Souloy | 1'15''0 | 2,1 |
5. | 1 | Paradis Cordière | M6 | 2700 | J.-L. Labigne | J.-L. Labigne | 1'15''0 | 13 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Monte Georgio | H8 | 2700 | P. Levesque | P. Levesque | 1'12''9 | 2,7 | |||
2. | 18 | Nuage de Lait | M7 | 2700 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'12''9 | 11 | |||
3. | 6 |
Nina de Gesvres |
F7 | 2700 | P.-Y. Verva | G. Verva | 1'12''9 | 11 | |||
4. | 10 | Kocabar | H10 | 2700 | F. Nivard | B. Goetz | 1'13''0 | 22 | |||
5. | 14 |
Lord des Bordes |
H9 | 2700 | Ph. Daugeard | Ph. Daugeard | 1'13''2 | 21 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Last Blue | F8 | 2875 | F. Nivard | F. Souloy | 1'13''8 | 7,3 | |||
2. | 4 |
Mark Speed |
M7 | 2850 | J.-M. Bazire | M. Triguel | 1'14''8 | 6,0 | |||
3. | 11 | Nuage de Lait | M6 | 2875 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'14''4 | 6,3 | |||
4. | 6 | Jaramago | M10 | 2850 | L.-C. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'15''7 | 47 | |||
5. | 5 | Occitane | F5 | 2850 | J. Lebouteiller | P. Levesque | 1'15''8 | 11 |
|
|
|
|