Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F10 | 2650 | 113 | 99,7 | |||||
2 | M7 | 2650 | 7,6 | 9,2 | |||||
3 | M5 | 2650 | 23 | 38,3 | |||||
4 | M10 | 2650 | 13 | 15,5 | |||||
5 | M6 | 2650 | 58 | 54 | |||||
6 | Sarah West
| F9 | 2650 | Non-partante | - | - | |||
7 | F8 | 2650 | 15 | 29 | |||||
8 | M8 | 2650 | 69 | 39,7 | |||||
9 | M6 | 2650 | 117 | 199,4 | |||||
10 | M7 | 2650 | 5,7 | 6,8 | |||||
11 | F8 | 2650 | 83 | 199,4 | |||||
12 | F7 | 2650 | 98 | 41,2 | |||||
13 | F4 | 2650 | 2 | 1,7 | |||||
14 | M9 | 2650 | 57 | 62,3 | |||||
15 | F7 | 2650 | 76 | 54 | |||||
16 | F4 | 2650 | 8,5 | 11,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
13
1'17''1
3
1'18''0
6
1'18''1
2
1'18''3
10
1'18''3
12
1'18''3
7
1'18''4
|
Viennent de battre leur record
|
Viennent de changer d'entraîneur
2
J. Nadal Massot > J.N. Llinas
4
M. Carmena > C.M Cabanes
10
A. Frontera Pocovi > A. Frontera
|
Dernier succès sur le parcours
|