Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | M5 | 2175 | 67 | Non-partant | 143 740 | - | - | |||
2 | M6 | 2175 | 67 | 161 970 | 12 | 12,9 | ||||
3 | H6 | 2175 | 67 | 176 020 | 47 | 41,3 | ||||
4 | Viva Jénilou
| F6 | 2175 | 67 | 213 530 | 12 | 12,9 | |||
5 | H6 | 2175 | 67 | 254 610 | 4,1 | 3,4 | ||||
6 | F6 | 2175 | 67 | 266 820 | 2,2 | 2,4 | ||||
7 | M6 | 2175 | 67 | 267 090 | 20 | 18 | ||||
8 | Vrai Voyou
| H6 | 2175 | 67 | 285 150 | 3,8 | 4,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'11''0
8
1'11''2
6
1'11''4
3
1'12''2
2
1'12''7
|
Dernier succès sur le parcours
|
Sud Ouest
6 - 8
|
Radio Haute-Epine
8 - 6
|
AIP
8 - 5
|
||||
La Dépêche
8 - 6
|
Presse Océan
6 - 8
|
La Casaque
8 - 6
|
||||
Courrier de l'Ouest
6 - 5
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Utopie Céhère | F6 | 2175 | M. Abrivard | M. Abrivard | 1'11''8 | 12 | |||
2. | 5 | Véloce du Banney | H5 | 2175 | Y. Lebourgeois | F. Leblanc | 1'12''0 | 2,2 | |||
3. | 6 | Ulagarasan | H6 | 2175 | F. Nivard | F. Leblanc | 1'12''0 | 12 | |||
4. | 2 |
Ut d'Erable |
M6 | 2175 | D. Thomain | J.-P. Thomain | 1'12''5 | 3,0 | |||
5. | 7 |
Ursula Speed |
F6 | 2175 | A. Wiels | J.-M. Monclin | 1'12''6 | 43 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Titus de Baffais | H6 | 2175 | F. Nivard | Th. Duvaldestin | 1'11''3 | 2,0 | |||
2. | 7 | Texas de l'Iton | H6 | 2175 | Y. Lebourgeois | H. Levesque | 1'11''6 | 7,5 | |||
3. | 6 |
Travel Jet |
M6 | 2175 | E. Raffin | J.-E. Dubois | 1'12''0 | 6,3 | |||
4. | 8 | Tsar de Tonnerre | M6 | 2175 | M. Mottier | P. Hawas | 1'12''2 | 16 | |||
5. | 5 | Troufion | H6 | 2175 | Mme C. Levesque | T. Raffegeau | 1'12''4 | 5,6 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Tintin de Roche | H5 | 2175 | E. Raffin | F. Prat | 1'12''8 | 2,1 | |||
2. | 6 |
Sir de Banville |
H6 | 2175 | L. Mollard | J.-M. Bazire | 1'12''9 | 7,7 | |||
3. | 4 |
Saphir de Morge |
M6 | 2175 | M. Abrivard | F. Terry | 1'13''0 | 6,2 | |||
4. | 7 |
Soana du Levant |
F6 | 2175 | D. Thomain | D. Béthouart | 1'13''3 | 5,4 | |||
5. | 3 | Signéville | F6 | 2175 | J. Raffestin | D. Cinier | 1'13''7 | 40 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Sourire de Voutré | H5 | 2175 | F. Nivard | F. Leblanc | 1'12''5 | 1,3 | |||
2. | 7 | Récia du Closet | F6 | 2175 | P.-Y. Verva | St. Meunier | 1'12''6 | 8,4 | |||
3. | 4 | Saga Besp | F5 | 2175 | R. Ch. Larue | B. Marie | 1'13''2 | 54 | |||
4. | 5 | Raison Jénilou | H6 | 2175 | E. Raffin | L. Baudron | 1'13''5 | 6,3 | |||
5. | 6 |
Surcouf de Laubois |
M5 | 2175 | A. Abrivard | Ar. Gougeon | 1'13''8 | 34 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Roi Star | H5 | 2175 | F. Nivard | F. Leblanc | 1'13''2 | 2,2 | |||
2. | 4 | Quassia du Bon Air | H6 | 2175 | R. Ch. Larue | B. Marie | 1'13''4 | 12 | |||
3. | 6 |
Réal de Rabut |
H5 | 2175 | M. Abrivard | R. Bergh | 1'13''4 | 2,8 | |||
4. | 2 |
Quideux de Bossens |
H6 | 2175 | J.-L. Cl. Dersoir | J.-L. Cl. Dersoir | 1'13''6 | 19 | |||
5. | 7 |
Quelle Copine |
F6 | 2175 | Mlle N. Henry | T. Raffegeau | 1'14''4 | 10 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 |
Passamaquoddy |
H6 | 2175 | F. Nivard | P. Guyard | 1'12''8 | 3,8 | |||
2. | 4 |
Prince du Chevrel |
H6 | 2175 | R. Ch. Larue | G. Maillard (T) | 1'13''0 | 31 | |||
3. | 6 |
Quille Castelets |
F5 | 2175 | D. Thomain | J.-L. Cl. Dersoir | 1'13''4 | 4,3 | |||
4. | 1 |
Quartz du Chêne |
H5 | 2175 | P.-Y. Verva | P. Bengala | 1'13''6 | 13 | |||
5. | 8 | Pop Star Mess | F6 | 2175 | Ph. Masschaele | C. Chalon | 1'13''8 | 5,4 |
|
|
|
|
|
|