N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfine Shumway | F5 | 2600 | H. Hainzer | P. Schwarzlmuller | 7a6a6a(14) | 1776 | 51 | 59,6 |
2 | Starlight Tribun | M6 | 2600 | Mme T. Leitinger | G. Mayr | Da5a(14)8a | 2380 | 33 | 36,2 |
3 | Happy Boy | H7 | 2600 | A. Panny | C. Übleis | 4a(14)8a4a | 3350 | 10 | 8,1 |
4 | Xenon Mystère | H6 | 2600 | M. Floh | H. Sykora | 8a(14)8a9a | 3432 | 44 | 110,8 |
5 | Charlie S.R. | H6 | 2600 | C. Flach | R. Borghuis | (14)Da4a7a | 3461 | 10 | 15,5 |
6 | Redoute | F4 | 2600 | M. Duda | F. Konlechner | 2a(14)2a4a | 3495 | 1,9 | 1,5 |
7 | Viva la Vita Sr | F9 | 2600 | S. Pröglhöf | R. Metzlar | 7a(14)4a5a | 3743 | 14 | 30,9 |
8 | Tosca Gold Wing | F6 | 2600 | Mme M. Matejka | H. Brandstätter | (14)3a0a1a | 4024 | 8,2 | 13,9 |
9 | Fiesta Venus | F5 | 2600 | T. Royer | A. Plschek | 9a6a9a(14) | 4178 | 7,9 | 13,2 |
10 | Light My Fire | M7 | 2600 | B. Hohenthanner | G. Mayr | 5a(14)4a6a | 4185 | 22 | 26 |
11 | Omar | H9 | 2600 | P. Sykora | C. Übleis | (14)6a2a1a | 2940 | 28 | 41,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'16''7
6
1'18''5
5
1'18''8
10
1'19''0
9
1'19''7
|
Viennent de changer d'entraîneur
|