Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2875 | 102 530 | 24 | 23,1 | ||||
2 | H6 | 2875 | 103 050 | 10 | 10,4 | ||||
3 | Uncle Sam
| F6 | 2875 | 103 090 | 16 | 15,6 | |||
4 | H7 | 2875 | 103 120 | 130 | 119,9 | ||||
5 | F7 | 2875 | 104 040 | 96 | 50,8 | ||||
6 | F6 | 2875 | 104 100 | 7,2 | 6,4 | ||||
7 | H7 | 2875 | 105 820 | 28 | 44,1 | ||||
8 | H6 | 2875 | 106 520 | 6,3 | 6,4 | ||||
9 | H6 | 2875 | 106 990 | 76 | 54 | ||||
10 | H7 | 2875 | 107 020 | 52 | 32,2 | ||||
11 | H7 | 2875 | 108 550 | 142 | 155,8 | ||||
12 | H7 | 2875 | 108 880 | 15 | 13,5 | ||||
13 | Ulari
| M6 | 2875 | 109 510 | 25 | 28,9 | |||
14 | F7 | 2875 | 109 760 | 57 | 49,2 | ||||
15 | H6 | 2875 | 109 830 | 3,4 | 3,3 | ||||
16 | H6 | 2875 | 109 990 | 5,3 | 5,5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'15''1
12
1'15''2
15
1'15''7
16
1'15''7
13
1'15''8
2
1'15''9
6
1'15''9
|
Dernier succès sur le parcours
|
Sud Ouest
8 - 3
|
Radio Haute-Epine
16 - 2
|
AIP
8 - 10
|
||||
La Dépêche
16 - 2
|
Presse Océan
8 - 16
|
La Casaque
13 - 8
|
||||
Courrier de l'Ouest
8 - 16
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Simoun | H6 | 2875 | F. Lecanu | R. Bergh | 1'15''5 | 3,6 | |||
2. | 8 | Slow de Godinière | M6 | 2875 | V. Jarry | V. Jarry | 1'15''8 | 18 | |||
3. | 15 |
Sardy de Beylev |
H6 | 2875 | F. Giard | F. Giard | 1'15''9 | 72 | |||
4. | 6 | Soir de Brume | H6 | 2875 | Mlle C. Delamare | Mlle C. Delamare | 1'16''0 | 13 | |||
5. | 2 | Royal Full | H7 | 2875 | B. Marie | B. Marie | 1'16''0 | 70 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Rocking Jack | H6 | 2875 | G. Delacour | J.-F. Popot | 1'14''9 | 9,6 |
2. | 12 | Quango Jet | M7 | 2875 | B. Robin | A. De Jésus | 1'15''2 | 4,0 |
3. | 16 | Radieux de Crennes | H6 | 2875 | E. Szirmay | E. Szirmay | 1'15''3 | 25 |
4. | 7 | Quancho de l'Inam | H7 | 2875 | C. J. de Leeuw | A. H. Post | 1'15''7 | 49 |
5. | 8 | Queyrazac | H7 | 2875 | R. Métayer | M. Vallée | 1'15''8 | 6,0 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 |
Quadro de Ray |
H6 | 2875 | R. Gougeon | J. Gougeon | 1'15''6 | 2,3 | |||
2. | 8 |
Quérido Tivoli |
H6 | 2875 | C. Chalon | J.-P. Lecourt | 1'15''7 | 53 | |||
3. | 6 | Quel Avenir | H6 | 2875 | S. Baude | S. Roger | 1'15''7 | 8,1 | |||
4. | 15 |
Québec des Hayes |
H6 | 2875 | J.-M. Bazire | M.-G. Baron | 1'15''9 | 3,6 | |||
5. | 16 |
Quado de la Noémie |
H6 | 2875 | O. Potier (T) | O. Potier (T) | 1'16''3 | 152 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Polo Saint Quentin | H6 | 2875 | J. Lepennetier | J. Lepennetier | 1'18''1 | ||||
2. | 9 |
Palio Gédé |
H6 | 2875 | M. Sassier | Mme M.-A. Sassier | 1'18''6 | ||||
3. | 5 | Ovni du Fanil | H7 | 2875 | L. Groussard | L. Groussard | 1'18''6 | ||||
4. | 2 |
Olympio de May |
H7 | 2875 | C. Chenu | C. Chenu | 1'18''7 | ||||
5. | 1 |
Primko Doutreleau |
M6 | 2875 | P. Follain | P. Follain | 1'18''7 |
|
|
|