Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H3 | 2125 | 0 | 15 | 23,1 | |||||
2 | F3 | 2125 | 0 | 9,1 | 12,1 | |||||
3 | H3 | 2125 | 0 | 530 | 6,8 | 12,1 | ||||
4 | F3 | 2125 | 0 | 660 | 37 | 71,5 | ||||
5 | H3 | 2125 | 0 | 760 | 16 | 23,1 | ||||
6 | F3 | 2125 | 0 | 2 230 | 14 | 25,6 | ||||
7 | F3 | 2125 | 0 | 2 870 | 20 | 18,3 | ||||
8 | F3 | 2125 | 0 | 3 670 | 83 | 71,5 | ||||
9 | M3 | 2125 | 0 | 6 480 | 28 | 16,4 | ||||
10 | F3 | 2125 | 0 | 7 920 | 9,6 | 12,1 | ||||
11 | F3 | 2125 | 0 | 8 250 | 9,5 | 9 | ||||
12 | H3 | 2125 | 0 | 9 670 | 6,9 | 3,3 | ||||
13 | F3 | 2125 | 0 | 10 620 | 3,8 | 3,5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'15''6
12
1'16''1
9
1'17''3
10
1'17''3
5
1'17''9
11
1'18''6
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Débutent au trot monté
|