Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M6 | 3000 | 85 725 | 1,8 | 2 | ||||
2 | H7 | 3000 | 88 730 | 34 | 46,2 | ||||
3 | H8 | 3000 | 88 850 | 60 | 64,6 | ||||
4 | H7 | 3000 | 90 210 | 75 | 129,1 | ||||
5 | F6 | 3000 | 91 350 | 28 | 34,7 | ||||
6 | H8 | 3000 | 92 050 | 46 | 23,1 | ||||
7 | Ténéro
| H7 | 3000 | 92 220 | 94 | 8,7 | |||
8 | Urbec Dry
| H6 | 3000 | 92 890 | 12 | 6,6 | |||
9 | H8 | 3025 | 164 140 | 61 | 77,5 | ||||
10 | F7 | 3025 | 170 150 | 27 | 64,6 | ||||
11 | H9 | 3025 | 171 135 | 110 | 96,8 | ||||
12 | H9 | 3025 | 175 868 | 47 | 55,3 | ||||
13 | F10 | 3025 | 178 220 | 213 | 129,1 | ||||
14 | H8 | 3025 | 178 710 | 17 | 12 | ||||
15 | M6 | 3025 | 178 980 | 4,1 | 9,1 | ||||
16 | Sos Amor
| H8 | 3025 | 182 270 | 24 | 23,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'14''7
15
1'14''9
1
1'15''0
14
1'15''1
7
1'15''6
|
Viennent de battre leur record
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|