Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H5 | 3000 | 0 | 26 210 | 6,4 | 5,1 | ||||
2 | F5 | 3000 | 0 | Non-partante | 31 060 | - | - | |||
3 | H5 | 3000 | 0 | 36 720 | 38 | 42,5 | ||||
4 | F6 | 3000 | 0 | 38 090 | 24 | 42,5 | ||||
5 | H6 | 3000 | 0 | 42 100 | 15 | 22,7 | ||||
6 | H5 | 3000 | 0 | 43 540 | 79 | 118,7 | ||||
7 | F6 | 3000 | 0 | 46 580 | 175 | 51 | ||||
8 | F7 | 3000 | 0 | 46 590 | 39 | 25,5 | ||||
9 | H7 | 3025 | 0 | 55 140 | 43 | 25,5 | ||||
10 | H7 | 3025 | 0 | 59 420 | 10 | 13,3 | ||||
11 | Tantième
| H7 | 3025 | 0 | 72 130 | 65 | 42,5 | |||
12 | F6 | 3025 | 0 | 87 680 | 14 | 10,8 | ||||
13 | H8 | 3025 | 0 | 87 920 | 83 | 118,7 | ||||
14 | F6 | 3025 | 0 | 88 950 | 143 | 118,7 | ||||
15 | H7 | 3025 | 0 | 89 020 | 2,2 | 2,4 | ||||
16 | H8 | 3025 | 0 | 89 460 | 60 | 42,5 | ||||
17 | H6 | 3025 | 0 | 89 550 | 11 | 9,1 | ||||
18 | F5 | 3025 | 0 | 92 565 | 11 | 14,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
17
1'15''2
10
1'15''6
13
1'15''8
11
1'16''0
1
1'16''4
6
1'16''4
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|